CÁDIZ CF
Cádiz Club de Fútbol SAD
España
Campo Ramón Blanco Rodríguez
Cádiz Club de Fútbol SAD
España
Campo Ramón Blanco Rodríguez
Partidos totales: 28 | Goles realizados totales: 20 | Goles encajados totales: 51 |
CompeticiónComp. | Fecha | Partido | ResultadoRes. |
---|---|---|---|
Liga | 30/03/202530/03/2025 | Sevilla FC - Cádiz CFSevilla - Cádiz | 0 - 0 |
Liga | 10/11/202410/11/2024 | Cádiz CF - Sevilla FCCádiz - Sevilla | 0 - 0 |
Liga | 28/04/2024 · 11:00h28/04/2024 | Cádiz CF - Sevilla FCCádiz - Sevilla | 2 - 3 |
Liga | 09/12/2023 · 12:05h09/12/2023 | Sevilla FC - Cádiz CFSevilla - Cádiz | 3 - 0 |
Liga | 02/04/2023 · 12:30h02/04/2023 | Cádiz CF - Sevilla FCCádiz - Sevilla | 0 - 1 |
Liga | 19/11/2022 · 12:00h19/11/2022 | Sevilla FC - Cádiz CFSevilla - Cádiz | 1 - 1 |
Liga | 22/05/2022 · 11:00h22/05/2022 | Sevilla FC - Cádiz CFSevilla - Cádiz | 1 - 2 |
Liga | 05/01/2022 · 13:00h05/01/2022 | Cádiz CF - Sevilla FCCádiz - Sevilla | 0 - 2 |
Liga | 28/02/2021 · 11:00h28/02/2021 | Cádiz CF - Sevilla FCCádiz - Sevilla | 1 - 1 |
Liga | 17/02/2021 · 16:00h17/02/2021 | Sevilla FC - Cádiz CFSevilla - Cádiz | 3 - 0 |
Liga | 26/01/2020 · 12:00h26/01/2020 | Sevilla FC - Cádiz CFSevilla - Cádiz | 2 - 1 |
Liga | 29/09/2019 · 18:00h29/09/2019 | Cádiz CF - Sevilla FCCádiz - Sevilla | 2 - 0 |
Liga | 10/03/2019 · 11:30h10/03/2019 | Sevilla FC - Cádiz CFSevilla - Cádiz | 0 - 0 |
Liga | 10/11/2018 · 12:00h10/11/2018 | Cádiz CF - Sevilla FCCádiz - Sevilla | 0 - 3 |
Liga | 03/02/2018 · 11:00h03/02/2018 | Cádiz CF - Sevilla FCCádiz - Sevilla | 1 - 2 |
Liga | 12/10/2017 · 11:30h12/10/2017 | Sevilla FC - Cádiz CFSevilla - Cádiz | 3 - 2 |
Liga | 18/03/2017 · 12:00h18/03/2017 | Sevilla FC - Cádiz CFSevilla - Cádiz | 6 - 0 |
Liga | 19/11/2016 · 12:00h19/11/2016 | Cádiz CF - Sevilla FCCádiz - Sevilla | 1 - 1 |
Liga | 16/01/201616/01/2016 | Sevilla FC - Cádiz CFSevilla - Cádiz | 2 - 1 |
Liga | 20/09/201520/09/2015 | Cádiz CF - Sevilla FCCádiz - Sevilla | 0 - 1 |
Liga | 01/03/201501/03/2015 | Sevilla FC - Cádiz CFSevilla - Cádiz | 4 - 0 |
Liga | 01/11/201401/11/2014 | Cádiz CF - Sevilla FCCádiz - Sevilla | 0 - 0 |
Liga | 18/01/201418/01/2014 | Cádiz CF - Sevilla FCCádiz - Sevilla | 0 - 1 |
Liga | 28/09/201328/09/2013 | Sevilla FC - Cádiz CFSevilla - Cádiz | 3 - 1 |
Liga | 11/03/201211/03/2012 | Cádiz CF - Sevilla FCCádiz - Sevilla | 0 - 1 |
Liga | 20/11/201120/11/2011 | Sevilla FC - Cádiz CFSevilla - Cádiz | 2 - 0 |
Liga | 22/01/201122/01/2011 | Sevilla FC - Cádiz CFSevilla - Cádiz | 2 - 1 |
Liga | 03/10/201003/10/2010 | Cádiz CF - Sevilla FCCádiz - Sevilla | 4 - 3 |
Datos actuales:
Partidos: 11859
Personas: 48262
Equipos: 1420