GETAFE CF
Getafe Club de Fútbol SAD
España
Coliseum Alfonso Pérez
Getafe Club de Fútbol SAD
España
Coliseum Alfonso Pérez
Partidos totales: 46 | Goles realizados totales: 42 | Goles encajados totales: 61 |
CompeticiónComp. | Fecha | Partido | ResultadoRes. |
---|---|---|---|
Liga | 01/02/2025 · 14:00h01/02/2025 | Getafe CF - Sevilla FCGetafe CF - Sevilla | 0 - 0 |
Liga | 14/09/2024 · 18:30h14/09/2024 | Sevilla FC - Getafe CFSevilla - Getafe CF | 1 - 0 |
Liga | 30/03/2024 · 14:00h30/03/2024 | Getafe CF - Sevilla FCGetafe CF - Sevilla | 0 - 1 |
Copa | 16/01/2024 · 20:00h16/01/2024 | Getafe CF - Sevilla FCGetafe CF - Sevilla | 1 - 3 |
Liga | 16/12/2023 · 18:30h16/12/2023 | Sevilla FC - Getafe CFSevilla - Getafe CF | 0 - 3 |
Liga | 19/03/2023 · 18:30h19/03/2023 | Getafe CF - Sevilla FCGetafe CF - Sevilla | 2 - 0 |
Liga | 08/01/2023 · 18:30h08/01/2023 | Sevilla FC - Getafe CFSevilla - Getafe CF | 2 - 1 |
Liga | 09/01/2022 · 16:15h09/01/2022 | Sevilla FC - Getafe CFSevilla - Getafe CF | 1 - 0 |
Liga | 23/08/2021 · 20:00h23/08/2021 | Getafe CF - Sevilla FCGetafe CF - Sevilla | 0 - 1 |
Liga | 06/02/2021 · 21:00h06/02/2021 | Sevilla FC - Getafe CFSevilla - Getafe CF | 3 - 0 |
Liga | 12/12/2020 · 16:15h12/12/2020 | Getafe CF - Sevilla FCGetafe CF - Sevilla | 0 - 1 |
Liga | 23/02/2020 · 18:30h23/02/2020 | Getafe CF - Sevilla FCGetafe CF - Sevilla | 0 - 3 |
Liga | 27/10/2019 · 18:30h27/10/2019 | Sevilla FC - Getafe CFSevilla - Getafe CF | 2 - 0 |
Liga | 21/04/2019 · 14:00h21/04/2019 | Getafe CF - Sevilla FCGetafe CF - Sevilla | 3 - 0 |
Liga | 16/09/2018 · 20:45h16/09/2018 | Sevilla FC - Getafe CFSevilla - Getafe CF | 0 - 2 |
Liga | 28/01/2018 · 18:30h28/01/2018 | Sevilla FC - Getafe CFSevilla - Getafe CF | 1 - 1 |
Liga | 27/08/2017 · 20:15h27/08/2017 | Getafe CF - Sevilla FCGetafe CF - Sevilla | 0 - 1 |
Liga | 05/03/2016 · 20:30h05/03/2016 | Getafe CF - Sevilla FCGetafe CF - Sevilla | 1 - 1 |
Liga | 24/10/2015 · 20:30h24/10/2015 | Sevilla FC - Getafe CFSevilla - Getafe CF | 5 - 0 |
Liga | 08/02/2015 · 17:00h08/02/2015 | Getafe CF - Sevilla FCGetafe CF - Sevilla | 2 - 1 |
Liga | 14/09/2014 · 19:00h14/09/2014 | Sevilla FC - Getafe CFSevilla - Getafe CF | 2 - 0 |
Liga | 11/05/2014 · 19:00h11/05/2014 | Getafe CF - Sevilla FCGetafe CF - Sevilla | 1 - 0 |
Liga | 05/01/2014 · 12:00h05/01/2014 | Sevilla FC - Getafe CFSevilla - Getafe CF | 3 - 0 |
Liga | 19/01/2013 · 20:00h19/01/2013 | Getafe CF - Sevilla FCGetafe CF - Sevilla | 1 - 1 |
Liga | 18/08/2012 · 21:00h18/08/2012 | Sevilla FC - Getafe CFSevilla - Getafe CF | 2 - 1 |
Liga | 16/04/2012 · 21:00h16/04/2012 | Getafe CF - Sevilla FCGetafe CF - Sevilla | 5 - 1 |
Liga | 05/12/2011 · 21:00h05/12/2011 | Sevilla FC - Getafe CFSevilla - Getafe CF | 3 - 0 |
Liga | 16/04/2011 · 18:00h16/04/2011 | Getafe CF - Sevilla FCGetafe CF - Sevilla | 1 - 0 |
Liga | 27/11/2010 · 20:00h27/11/2010 | Sevilla FC - Getafe CFSevilla - Getafe CF | 1 - 3 |
Liga | 25/04/2010 · 21:02h25/04/2010 | Getafe CF - Sevilla FCGetafe CF - Sevilla | 4 - 3 |
Copa | 10/02/2010 · 22:00h10/02/2010 | Getafe CF - Sevilla FCGetafe CF - Sevilla | 1 - 0 |
Copa | 03/02/2010 · 22:00h03/02/2010 | Sevilla FC - Getafe CFSevilla - Getafe CF | 2 - 0 |
Liga | 19/12/2009 · 20:00h19/12/2009 | Sevilla FC - Getafe CFSevilla - Getafe CF | 1 - 2 |
Liga | 12/04/2009 · 19:00h12/04/2009 | Sevilla FC - Getafe CFSevilla - Getafe CF | 0 - 1 |
Liga | 16/11/2008 · 17:00h16/11/2008 | Getafe CF - Sevilla FCGetafe CF - Sevilla | 0 - 2 |
Liga | 19/01/2008 · 20:00h19/01/2008 | Getafe CF - Sevilla FCGetafe CF - Sevilla | 3 - 2 |
Liga | 25/08/2007 · 22:00h25/08/2007 | Sevilla FC - Getafe CFSevilla - Getafe CF | 4 - 1 |
Copa | 23/06/2007 · 22:00h23/06/2007 | Sevilla FC - Getafe CFSevilla - Getafe CF | 1 - 0 |
Liga | 25/02/2007 · 17:00h25/02/2007 | Getafe CF - Sevilla FCGetafe CF - Sevilla | 0 - 0 |
Liga | 01/10/2006 · 18:00h01/10/2006 | Sevilla FC - Getafe CFSevilla - Getafe CF | 1 - 0 |
Liga | 03/05/2006 · 20:00h03/05/2006 | Sevilla FC - Getafe CFSevilla - Getafe CF | 3 - 0 |
Liga | 21/12/2005 · 20:00h21/12/2005 | Getafe CF - Sevilla FCGetafe CF - Sevilla | 1 - 0 |
Liga | 22/05/2005 · 19:00h22/05/2005 | Getafe CF - Sevilla FCGetafe CF - Sevilla | 0 - 0 |
Liga | 08/01/2005 · 20:00h08/01/2005 | Sevilla FC - Getafe CFSevilla - Getafe CF | 0 - 0 |
Liga | 18/03/200118/03/2001 | Getafe CF - Sevilla FCGetafe CF - Sevilla | 0 - 1 |
Liga | 22/10/200022/10/2000 | Sevilla FC - Getafe CFSevilla - Getafe CF | 1 - 1 |
Partidos totales: 8 | Goles realizados totales: 11 | Goles encajados totales: 4 |
CompeticiónComp. | Fecha | Partido | ResultadoRes. |
---|---|---|---|
Liga | 12/05/2017 · 20:00h12/05/2017 | Sevilla Atlético - Getafe CFSevilla At. - Getafe CF | 2 - 1 |
Liga | 02/12/2016 · 20:00h02/12/2016 | Getafe CF - Sevilla AtléticoGetafe CF - Sevilla At. | 2 - 0 |
PO Asc, | 20/06/199920/06/1999 | Sevilla Atlético - Getafe CFSevilla At. - Getafe CF | 1 - 2 |
PO Asc, | 30/05/199930/05/1999 | Getafe CF - Sevilla AtléticoGetafe CF - Sevilla At. | 2 - 0 |
Liga | 16/04/198916/04/1989 | Getafe CF - Sevilla AtléticoGetafe CF - Sevilla At. | 0 - 0 |
Liga | 06/11/198806/11/1988 | Sevilla Atlético - Getafe CFSevilla At. - Getafe CF | 1 - 1 |
Liga | 24/01/198824/01/1988 | Getafe CF - Sevilla AtléticoGetafe CF - Sevilla At. | 3 - 0 |
Liga | 06/09/198706/09/1987 | Sevilla Atlético - Getafe CFSevilla At. - Getafe CF | 0 - 0 |
Datos actuales:
Partidos: 11859
Personas: 48262
Equipos: 1420