JUVENTUS FC
Juventus Football Club
Italia
Juventus Stadium
Juventus Football Club
Italia
Juventus Stadium
Partidos totales: 6 (+ 1 no oficiales) | Goles realizados totales: 7 (+ 2 no oficiales) | Goles encajados totales: 5 (+ 1 no oficiales) |
CompeticiónComp. | Fecha | Partido | ResultadoRes. |
---|---|---|---|
UEL | 18/05/2023 · 21:00h18/05/2023 | Sevilla FC - Juventus FCSevilla - Juventus | 2 - 1 |
UEL | 11/05/2023 · 21:00h11/05/2023 | Juventus FC - Sevilla FCJuventus - Sevilla | 1 - 1 |
UCL | 22/11/2016 · 20:45h22/11/2016 | Sevilla FC - Juventus FCSevilla - Juventus | 1 - 3 |
UCL | 14/09/2016 · 20:45h14/09/2016 | Juventus FC - Sevilla FCJuventus - Sevilla | 0 - 0 |
UCL | 08/12/2015 · 20:45h08/12/2015 | Sevilla FC - Juventus FCSevilla - Juventus | 1 - 0 |
UCL | 30/09/2015 · 20:45h30/09/2015 | Juventus FC - Sevilla FCJuventus - Sevilla | 2 - 0 |
Amis. | 24/07/200924/07/2009 | Sevilla FC - Juventus FCSevilla - Juventus | 1 - 2 |
Datos actuales:
Partidos: 11859
Personas: 47443
Equipos: 1420