SD EIBAR
Sociedad Deportiva Eibar SAD
España
Municipal de Ipurua
Sociedad Deportiva Eibar SAD
España
Municipal de Ipurua
Partidos totales: 21 | Goles realizados totales: 21 | Goles encajados totales: 31 |
CompeticiónComp. | Fecha | Partido | ResultadoRes. |
---|---|---|---|
Liga | 30/01/2021 · 14:00h30/01/2021 | SD Eibar - Sevilla FCSD Eibar - Sevilla | 0 - 2 |
Liga | 24/10/2020 · 18:30h24/10/2020 | Sevilla FC - SD EibarSevilla - SD Eibar | 0 - 1 |
Liga | 06/07/2020 · 22:00h06/07/2020 | Sevilla FC - SD EibarSevilla - SD Eibar | 1 - 0 |
Liga | 26/09/2019 · 19:00h26/09/2019 | SD Eibar - Sevilla FCSD Eibar - Sevilla | 3 - 2 |
Liga | 10/02/2019 · 18:30h10/02/2019 | Sevilla FC - SD EibarSevilla - SD Eibar | 2 - 2 |
Liga | 29/09/2018 · 18:30h29/09/2018 | SD Eibar - Sevilla FCSD Eibar - Sevilla | 1 - 3 |
Liga | 03/02/2018 · 13:00h03/02/2018 | SD Eibar - Sevilla FCSD Eibar - Sevilla | 5 - 1 |
Liga | 09/09/2017 · 18:30h09/09/2017 | Sevilla FC - SD EibarSevilla - SD Eibar | 3 - 0 |
Liga | 18/02/2017 · 20:45h18/02/2017 | Sevilla FC - SD EibarSevilla - SD Eibar | 2 - 0 |
Liga | 17/09/2016 · 18:30h17/09/2016 | SD Eibar - Sevilla FCSD Eibar - Sevilla | 1 - 1 |
Liga | 02/03/2016 · 20:00h02/03/2016 | Sevilla FC - SD EibarSevilla - SD Eibar | 1 - 0 |
Liga | 17/10/2015 · 18:15h17/10/2015 | SD Eibar - Sevilla FCSD Eibar - Sevilla | 1 - 1 |
Liga | 29/04/2015 · 20:00h29/04/2015 | SD Eibar - Sevilla FCSD Eibar - Sevilla | 1 - 3 |
Liga | 14/12/2014 · 17:00h14/12/2014 | Sevilla FC - SD EibarSevilla - SD Eibar | 0 - 0 |
Liga | 16/06/200116/06/2001 | Sevilla FC - SD EibarSevilla - SD Eibar | 2 - 1 |
Liga | 20/01/200120/01/2001 | SD Eibar - Sevilla FCSD Eibar - Sevilla | 1 - 0 |
Liga | 11/04/199911/04/1999 | SD Eibar - Sevilla FCSD Eibar - Sevilla | 1 - 3 |
Liga | 08/11/199808/11/1998 | Sevilla FC - SD EibarSevilla - SD Eibar | 2 - 0 |
Liga | 10/05/199810/05/1998 | SD Eibar - Sevilla FCSD Eibar - Sevilla | 1 - 1 |
Liga | 21/12/199721/12/1997 | Sevilla FC - SD EibarSevilla - SD Eibar | 1 - 1 |
Copa | 22/10/198622/10/1986 | SD Eibar - Sevilla FCSD Eibar - Sevilla | 1 - 0 |
Partidos totales: 4 | Goles realizados totales: 2 | Goles encajados totales: 5 |
CompeticiónComp. | Fecha | Partido | ResultadoRes. |
---|---|---|---|
Liga | 24/05/2009 · 18:00h24/05/2009 | SD Eibar - Sevilla AtléticoSD Eibar - Sevilla At. | 2 - 2 |
Liga | 20/12/2008 · 17:00h20/12/2008 | Sevilla Atlético - SD EibarSevilla At. - SD Eibar | 0 - 0 |
Liga | 02/03/2008 · 12:00h02/03/2008 | Sevilla Atlético - SD EibarSevilla At. - SD Eibar | 2 - 0 |
Liga | 30/09/2007 · 18:00h30/09/2007 | SD Eibar - Sevilla AtléticoSD Eibar - Sevilla At. | 0 - 1 |
Datos actuales:
Partidos: 11859
Personas: 47443
Equipos: 1420