LaLiga EA Sports (Jornada 27)
Reale Arena 09/03/2025
TV Pendiente de confirmar
LaLiga EA Sports (Jornada 27)
Reale Arena 09/03/2025
TV Pendiente de confirmar
CompeticiónComp. | Fecha | Partido | ResultadoRes. |
---|---|---|---|
Liga | 02/03/2024 · 14:00h02/03/2024 | Sevilla FC - Real SociedadSevilla - R. Sociedad | 3 - 2 |
Liga | 26/11/2023 · 16:15h26/11/2023 | Real Sociedad - Sevilla FCR. Sociedad - Sevilla | 2 - 1 |
Liga | 04/06/2023 · 18:30h04/06/2023 | Real Sociedad - Sevilla FCR. Sociedad - Sevilla | 2 - 1 |
Liga | 09/11/2022 · 19:00h09/11/2022 | Sevilla FC - Real SociedadSevilla - R. Sociedad | 1 - 2 |
Liga | 20/03/2022 · 18:30h20/03/2022 | Sevilla FC - Real SociedadSevilla - R. Sociedad | 0 - 0 |
Liga | 19/09/2021 · 16:15h19/09/2021 | Real Sociedad - Sevilla FCR. Sociedad - Sevilla | 0 - 0 |
Liga | 18/04/2021 · 14:00h18/04/2021 | Real Sociedad - Sevilla FCR. Sociedad - Sevilla | 1 - 2 |
Liga | 09/01/2021 · 14:00h09/01/2021 | Sevilla FC - Real SociedadSevilla - R. Sociedad | 3 - 2 |
Liga | 16/07/2020 · 21:00h16/07/2020 | Real Sociedad - Sevilla FCR. Sociedad - Sevilla | 0 - 0 |
Liga | 29/09/2019 · 21:00h29/09/2019 | Sevilla FC - Real SociedadSevilla - R. Sociedad | 3 - 2 |
Datos actuales:
Partidos: 11856
Personas: 46861
Equipos: 1418