ALEX KRÁL
Alex Král
República Checa
Centrocampista
19/05/1998 (26 años)
Alex Král
República Checa
Centrocampista
19/05/1998 (26 años)
Partidos totales: 3 | Goles totales: 1 |
Partidos totales: 1 | Goles totales: 0 |
CompeticiónComp. | Fecha | Partido | ResultadoRes. | Goles |
---|---|---|---|---|
Liga | 25/10/2024 · 21:00h25/10/2024 | RCD Espanyol - Sevilla FCEspanyol - Sevilla | 0 - 2 | 0 |
Partidos totales: 2 | Goles totales: 1 |
CompeticiónComp. | Fecha | Partido | ResultadoRes. | Goles |
---|---|---|---|---|
UEL | 14/03/2019 · 21:00h14/03/2019 | SK Slavia Praha - Sevilla FCSlavia Praha - Sevilla | 4 - 3 | 0 |
UEL | 07/03/2019 · 18:55h07/03/2019 | Sevilla FC - SK Slavia PrahaSevilla - Slavia Praha | 2 - 2 | 1 |
Datos actuales:
Partidos: 11859
Personas: 47845
Equipos: 1420