Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
1 | Granada CFGranada | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
2 | Real Betis BalompiéReal Betis | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 |
3 | La Cañada AtléticoLa Cañada Atlético | 15 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
4 | Sevilla FC BSevilla B | 15 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 |
5 | Málaga CFMálaga | 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 |
6 | San FélixSan Félix | 13 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 |
7 | UD AlmeríaUD Almería | 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
8 | San Fernando CDSan Fernando | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
9 | Sporting AtléticoSporting Atlético | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
10 | Cádiz CFCádiz | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 |
11 | Córdoba CFCórdoba | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
12 | UD MaracenaMaracena | 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 |
13 | CF AlhendínAlhendín | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
14 | Vázquez CulturalVázquez Cultural | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 |
15 | Calavera CFCalavera | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 |
16 | Marbella FCMarbella | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 |
17 | Recreativo de HuelvaRecreativo de Huelva | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | -5 |
18 | Rusadir CFRusadir | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | -10 |
Última actualización: 01/12/2024 13:00:09
Datos actuales:
Partidos: 11859
Personas: 47842
Equipos: 1420