CompeticiónComp. | Fecha | Partido | ResultadoRes. |
---|---|---|---|
Liga | 03/11/2024 · 12:30h04/05/2025 | Cádiz CF - Sevilla FC BCádiz - Sevilla FC B | 0 - 0 |
Liga | 27/10/2024 · 12:30h04/05/2025 | Sevilla FC B - Real Betis BSevilla FC B - Real Betis B | 1 - 0 |
Liga | 19/10/2024 · 16:00h04/05/2025 | Alhama CF ElPozo - Sevilla FC BAlhama CF ElPozo - Sevilla FC B | 0 - 0 |
Liga | 13/10/2024 · 12:30h04/05/2025 | Sevilla FC B - ADFF La RamblaSevilla FC B - ADFF La Rambla | 1 - 0 |
Liga | 06/10/2024 · 12:00h04/05/2025 | Sport Extremadura CD - Sevilla FC BSport Extremadura - Sevilla FC B | 2 - 0 |
Liga | 29/09/2024 · 13:00h04/05/2025 | Sevilla FC B - C.P. San Miguel PlasenciaSevilla FC B - C.P. San Miguel Plasencia | 3 - 0 |
Liga | 21/09/2024 · 18:00h04/05/2025 | Azvi Ciudad Alcalá CF - Sevilla FC BCiudad Alcalá - Sevilla FC B | 0 - 3 |
Liga | 15/09/2024 · 12:00h04/05/2025 | Sevilla FC B - Granada CF BSevilla FC B - Granada B | 2 - 0 |
Liga | 08/09/2024 · 12:30h04/05/2025 | Real Jaén CF - Sevilla FC BReal Jaén - Sevilla FC B | 0 - 3 |
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
1 | Real Betis BReal Betis B | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 1 | 20 |
2 | Sport Extremadura CDSport Extremadura | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
3 | Alhama CF ElPozoAlhama CF ElPozo | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 |
4 | Sevilla FC BSevilla FC B | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
5 | Cádiz CFCádiz | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
6 | ADFF La RamblaADFF La Rambla | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 |
7 | Granada CF BGranada B | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 |
8 | Azvi Ciudad Alcalá CFCiudad Alcalá | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 |
9 | UD AlmeríaUD Almería | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 |
10 | C.D. Atlético Femenino Ben-NamielC.D. Atlético Femenino Ben-Namiel | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 |
11 | Murcia Promises Club de FútbolMurcia Promises Club de Fútbol | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
12 | CAP Ciudad de MurciaCiudad de Murcia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
13 | Arenas de Armilla CyDArenas de Armilla | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 |
14 | C.P. San Miguel PlasenciaC.P. San Miguel Plasencia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 13 | -8 |
15 | Real Jaén CFReal Jaén | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | -16 |
16 | Fundación AlbaceteFundación Albacete | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 | -22 |
Última actualización: 14/10/2024 13:19:18
Datos actuales:
Partidos: 11859
Personas: 47443
Equipos: 1420