Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
1 | Sevilla FC CSevilla C | 75 | 26 | 25 | 0 | 1 | 205 | 28 | 177 |
2 | UP VisoViso | 67 | 26 | 22 | 1 | 3 | 164 | 62 | 102 |
3 | Andalucía Este CFAndalucía Este | 61 | 26 | 20 | 1 | 5 | 127 | 58 | 69 |
4 | CD Pablo VIPablo VI | 49 | 26 | 15 | 4 | 7 | 118 | 78 | 40 |
5 | Círculo del Porvenir CDCírculo Porvenir | 48 | 26 | 15 | 3 | 8 | 107 | 65 | 42 |
6 | La Barrera CF BLa Barrera B | 45 | 26 | 14 | 3 | 9 | 88 | 73 | 15 |
7 | AD NerviónNervión | 41 | 26 | 13 | 2 | 11 | 97 | 86 | 11 |
8 | San Roque Balompié CSan Roque C | 39 | 27 | 13 | 0 | 14 | 90 | 99 | -9 |
9 | CD TabladillaTabladilla | 37 | 26 | 11 | 4 | 11 | 90 | 95 | -5 |
10 | CD MosquitoMosquito | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 52 | 96 | -44 |
11 | CD El PilarEl Pilar | 26 | 27 | 8 | 2 | 17 | 80 | 106 | -26 |
12 | CD Atlético VisoAt. Viso | 22 | 26 | 6 | 4 | 16 | 52 | 101 | -49 |
13 | CD AlcaláAlcalá | 21 | 25 | 6 | 3 | 16 | 73 | 127 | -54 |
14 | Torreblanca CFTorreblanca | 5 | 25 | 1 | 2 | 22 | 42 | 169 | -127 |
15 | CD Atlético SumiAt. Sumi | 5 | 26 | 1 | 2 | 23 | 46 | 188 | -142 |
Datos actuales:
Partidos: 11859
Personas: 47443
Equipos: 1420