PASCUAL
España
España
Partidos totales: 7 | Goles totales: 2 |
CompeticiónComp. | Fecha | Partido | ResultadoRes. | Goles |
---|---|---|---|---|
Liga | 20/03/193220/03/1932 | CD Castellón - Sevilla FCCD Castellón - Sevilla | 2 - 0 | 0 |
Liga | 17/01/193217/01/1932 | Sevilla FC - CD CastellónSevilla - CD Castellón | 3 - 1 | 0 |
Copa | 19/05/193119/05/1931 | CD Castellón - Sevilla FCCD Castellón - Sevilla | 2 - 1 | 0 |
Copa | 17/05/193117/05/1931 | CD Castellón - Sevilla FCCD Castellón - Sevilla | 3 - 1 | 1 |
Copa | 10/05/193110/05/1931 | Sevilla FC - CD CastellónSevilla - CD Castellón | 3 - 1 | 0 |
Liga | 22/03/193122/03/1931 | Sevilla FC - CD CastellónSevilla - CD Castellón | 3 - 1 | 1 |
Liga | 18/01/193118/01/1931 | CD Castellón - Sevilla FCCD Castellón - Sevilla | 3 - 3 | 0 |
Datos actuales:
Partidos: 11859
Personas: 48114
Equipos: 1420