ZABALO
South
EspañaInglaterra
28/07/1910 (56 años) ✞
South
EspañaInglaterra
28/07/1910 (56 años) ✞
Partidos totales: 5 | Goles totales: 1 |
CompeticiónComp. | Fecha | Partido | ResultadoRes. | Goles |
---|---|---|---|---|
Liga | 01/03/193601/03/1936 | Sevilla FC - FC BarcelonaSevilla - Barcelona | 2 - 1 | 0 |
Liga | 01/12/193501/12/1935 | FC Barcelona - Sevilla FCBarcelona - Sevilla | 4 - 1 | 1 |
Liga | 20/01/193520/01/1935 | Sevilla FC - FC BarcelonaSevilla - Barcelona | 3 - 1 | 0 |
Copa | 01/04/193401/04/1934 | Sevilla FC - FC BarcelonaSevilla - Barcelona | 3 - 2 | 0 |
Copa | 25/03/193425/03/1934 | FC Barcelona - Sevilla FCBarcelona - Sevilla | 5 - 1 | 0 |
Datos actuales:
Partidos: 11859
Personas: 48114
Equipos: 1420