PÉREZ
Nules
Portero
15/10/1919 (96 años) ✞
Nules
Portero
15/10/1919 (96 años) ✞
Partidos totales: 19 |
Partidos totales: 5 |
CompeticiónComp. | Fecha | Partido | ResultadoRes. |
---|---|---|---|
Liga | 11/03/195111/03/1951 | Valencia CF - Sevilla FCValencia - Sevilla | 4 - 0 |
Liga | 05/11/195005/11/1950 | Sevilla FC - Valencia CFSevilla - Valencia | 4 - 0 |
Liga | 12/02/195012/02/1950 | Valencia CF - Sevilla FCValencia - Sevilla | 5 - 0 |
Liga | 17/04/194917/04/1949 | Valencia CF - Sevilla FCValencia - Sevilla | 2 - 0 |
Liga | 05/12/194805/12/1948 | Sevilla FC - Valencia CFSevilla - Valencia | 0 - 2 |
Partidos totales: 7 |
CompeticiónComp. | Fecha | Partido | ResultadoRes. |
---|---|---|---|
Liga | 04/01/194804/01/1948 | Atlético de Madrid - Sevilla FCAtlético - Sevilla | 5 - 3 |
Liga | 21/09/194721/09/1947 | Sevilla FC - Atlético de MadridSevilla - Atlético | 1 - 1 |
Liga | 19/01/194719/01/1947 | Atlético de Madrid - Sevilla FCAtlético - Sevilla | 1 - 1 |
Liga | 13/10/194613/10/1946 | Sevilla FC - Atlético de MadridSevilla - Atlético | 1 - 2 |
Copa | 05/05/194605/05/1946 | Atlético de Madrid - Sevilla FCAtlético - Sevilla | 1 - 0 |
Liga | 24/02/194624/02/1946 | Sevilla FC - Atlético de MadridSevilla - Atlético | 3 - 0 |
Liga | 18/11/194518/11/1945 | Atlético de Madrid - Sevilla FCAtlético - Sevilla | 1 - 1 |
Partidos totales: 7 |
CompeticiónComp. | Fecha | Partido | ResultadoRes. |
---|---|---|---|
Liga | 01/10/194401/10/1944 | CD Castellón - Sevilla FCCD Castellón - Sevilla | 2 - 2 |
Liga | 19/03/194419/03/1944 | CD Castellón - Sevilla FCCD Castellón - Sevilla | 1 - 2 |
Liga | 05/12/194305/12/1943 | Sevilla FC - CD CastellónSevilla - CD Castellón | 4 - 0 |
Liga | 24/01/194324/01/1943 | CD Castellón - Sevilla FCCD Castellón - Sevilla | 2 - 0 |
Liga | 11/01/194211/01/1942 | Sevilla FC - CD CastellónSevilla - CD Castellón | 4 - 1 |
Liga | 05/10/194105/10/1941 | CD Castellón - Sevilla FCCD Castellón - Sevilla | 1 - 1 |
Copa | 11/05/194111/05/1941 | CD Castellón - Sevilla FCCD Castellón - Sevilla | 1 - 2 |
Datos actuales:
Partidos: 11859
Personas: 48114
Equipos: 1420