FERMÍN
Madrid
Centrocampista
14/03/1948 (73 años) ✞
Madrid
Centrocampista
14/03/1948 (73 años) ✞
Partidos totales: 5 | Goles totales: 1 |
Partidos totales: 1 | Goles totales: 0 |
CompeticiónComp. | Fecha | Partido | ResultadoRes. | Goles |
---|---|---|---|---|
Liga | 22/12/197422/12/1974 | CD Castellón - Sevilla FCCD Castellón - Sevilla | 1 - 0 | 0 |
Partidos totales: 2 | Goles totales: 1 |
CompeticiónComp. | Fecha | Partido | ResultadoRes. | Goles |
---|---|---|---|---|
Liga | 30/01/197230/01/1972 | Sevilla FC - Córdoba CFSevilla - Córdoba | 1 - 1 | 0 |
Liga | 12/09/197112/09/1971 | Córdoba CF - Sevilla FCCórdoba - Sevilla | 1 - 1 | 1 |
Partidos totales: 2 | Goles totales: 0 |
CompeticiónComp. | Fecha | Partido | ResultadoRes. | Goles |
---|---|---|---|---|
Liga | 26/02/197826/02/1978 | Sevilla FC - Rayo VallecanoSevilla - Rayo Vallecano | 2 - 0 | 0 |
Liga | 09/10/197709/10/1977 | Rayo Vallecano - Sevilla FCRayo Vallecano - Sevilla | 4 - 1 | 0 |
Datos actuales:
Partidos: 11859
Personas: 48114
Equipos: 1420