PUERTO REAL
Partidos totales: 16 | Goles realizados totales: 20 | Goles encajados totales: 35 |
Partidos totales: 10 | Goles realizados totales: 8 | Goles encajados totales: 12 |
CompeticiónComp. | Fecha | Partido | ResultadoRes. |
---|---|---|---|
Liga | 07/01/201207/01/2012 | Sevilla FC C - Puerto RealSevilla C - Puerto Real | 6 - 1 |
Liga | 21/08/201121/08/2011 | Puerto Real - Sevilla FC CPuerto Real - Sevilla C | 2 - 2 |
Liga | 20/03/201120/03/2011 | Sevilla FC C - Puerto RealSevilla C - Puerto Real | 0 - 0 |
Liga | 30/10/201030/10/2010 | Puerto Real - Sevilla FC CPuerto Real - Sevilla C | 1 - 0 |
Liga | 13/02/201013/02/2010 | Puerto Real - Sevilla FC CPuerto Real - Sevilla C | 1 - 0 |
Liga | 04/10/200904/10/2009 | Sevilla FC C - Puerto RealSevilla C - Puerto Real | 0 - 0 |
Liga | 18/01/200918/01/2009 | Puerto Real - Sevilla FC CPuerto Real - Sevilla C | 2 - 1 |
Liga | 31/08/200831/08/2008 | Sevilla FC C - Puerto RealSevilla C - Puerto Real | 2 - 0 |
Liga | 04/05/200804/05/2008 | Puerto Real - Sevilla FC CPuerto Real - Sevilla C | 0 - 0 |
Liga | 15/12/200715/12/2007 | Sevilla FC C - Puerto RealSevilla C - Puerto Real | 1 - 1 |
Datos actuales:
Partidos: 11859
Personas: 48114
Equipos: 1420