MARTÍNEZ
Motril
Central
01/06/1974 (50 años)
Motril
Central
01/06/1974 (50 años)
Partidos totales: 10 |
Partidos totales: 3 |
CompeticiónComp. | Fecha | Partido | ResultadoRes. |
---|---|---|---|
Liga | 10/04/200510/04/2005 | Linares Deportivo - Sevilla AtléticoLinares Deportivo - Sevilla At. | 1 - 0 |
Liga | 08/02/200408/02/2004 | Linares Deportivo - Sevilla AtléticoLinares Deportivo - Sevilla At. | 0 - 2 |
Liga | 21/09/200321/09/2003 | Sevilla Atlético - Linares DeportivoSevilla At. - Linares Deportivo | 1 - 0 |
Partidos totales: 2 |
CompeticiónComp. | Fecha | Partido | ResultadoRes. |
---|---|---|---|
Liga | 09/02/199709/02/1997 | Guadix CF - Sevilla AtléticoGuadix - Sevilla At. | 0 - 1 |
Liga | 29/09/199629/09/1996 | Sevilla Atlético - Guadix CFSevilla At. - Guadix | 0 - 2 |
Partidos totales: 5 |
CompeticiónComp. | Fecha | Partido | ResultadoRes. |
---|---|---|---|
Liga | 10/02/200210/02/2002 | Sevilla Atlético - Motril CFSevilla At. - Motril | 1 - 1 |
Liga | 30/09/200130/09/2001 | Motril CF - Sevilla AtléticoMotril - Sevilla At. | 3 - 1 |
Liga | 02/04/200002/04/2000 | Motril CF - Sevilla AtléticoMotril - Sevilla At. | 1 - 0 |
Liga | 14/11/199914/11/1999 | Sevilla Atlético - Motril CFSevilla At. - Motril | 1 - 0 |
Liga | 11/10/199811/10/1998 | Motril CF - Sevilla AtléticoMotril - Sevilla At. | 0 - 4 |
Datos actuales:
Partidos: 11859
Personas: 48114
Equipos: 1420