CD OURENSE
Club Deportivo Ourense
España
Club Deportivo Ourense
España
Partidos totales: 8 | Goles realizados totales: 3 | Goles encajados totales: 13 |
CompeticiónComp. | Fecha | Partido | ResultadoRes. |
---|---|---|---|
Liga | 31/01/199931/01/1999 | CD Ourense - Sevilla FCCD Ourense - Sevilla | 2 - 3 |
Liga | 30/08/199830/08/1998 | Sevilla FC - CD OurenseSevilla - CD Ourense | 3 - 0 |
Liga | 17/01/199817/01/1998 | Sevilla FC - CD OurenseSevilla - CD Ourense | 1 - 0 |
Liga | 07/09/199707/09/1997 | CD Ourense - Sevilla FCCD Ourense - Sevilla | 0 - 1 |
Liga | 16/02/197516/02/1975 | Sevilla FC - CD OurenseSevilla - CD Ourense | 2 - 0 |
Liga | 29/09/197429/09/1974 | CD Ourense - Sevilla FCCD Ourense - Sevilla | 0 - 1 |
Liga | 17/02/197417/02/1974 | Sevilla FC - CD OurenseSevilla - CD Ourense | 2 - 0 |
Liga | 07/10/197307/10/1973 | CD Ourense - Sevilla FCCD Ourense - Sevilla | 1 - 0 |
Datos actuales:
Partidos: 11859
Personas: 48114
Equipos: 1420