AEK ATHENS FC
Grecia
Olympic Athletic Center of Athens "Spyros Louis"
Grecia
Olympic Athletic Center of Athens "Spyros Louis"
Partidos totales: 3 (+ 1 no oficiales) | Goles realizados totales: 3 (+ 1 no oficiales) | Goles encajados totales: 9 (+ 1 no oficiales) |
CompeticiónComp. | Fecha | Partido | ResultadoRes. |
---|---|---|---|
Amis. | 08/08/201508/08/2015 | AEK Athens FC - Sevilla FCAEK - Sevilla | 1 - 1 |
UCL | 03/09/2007 · 20:45h03/09/2007 | AEK Athens FC - Sevilla FCAEK - Sevilla | 1 - 4 |
UCL | 15/08/2007 · 20:45h15/08/2007 | Sevilla FC - AEK Athens FCSevilla - AEK | 2 - 0 |
UEL | 02/12/2004 · 20:45h02/12/2004 | Sevilla FC - AEK Athens FCSevilla - AEK | 3 - 2 |
Datos actuales:
Partidos: 11972
Personas: 48499
Equipos: 1426