CÓRDOBA CF
Córdoba Club de Fútbol SAD
España
Ciudad Deportiva Rafael Gómez
Córdoba Club de Fútbol SAD
España
Ciudad Deportiva Rafael Gómez
Partidos totales: 24 | Goles realizados totales: 8 | Goles encajados totales: 68 |
CompeticiónComp. | Fecha | Partido | ResultadoRes. |
---|---|---|---|
Liga | 11/05/202511/05/2025 | Sevilla FC - Córdoba CFSevilla FC - Córdoba | 0 - 0 |
Liga | 14/12/2024 · 14:00h14/12/2024 | Córdoba CF - Sevilla FCCórdoba - Sevilla FC | 0 - 2 |
Liga | 26/05/2024 · 18:00h26/05/2024 | Sevilla FC - Córdoba CFSevilla FC - Córdoba | 4 - 0 |
Liga | 13/01/2024 · 12:00h13/01/2024 | Córdoba CF - Sevilla FCCórdoba - Sevilla FC | 0 - 3 |
Liga | 14/01/2023 · 12:00h14/01/2023 | Sevilla FC - Córdoba CFSevilla FC - Córdoba | 5 - 1 |
Liga | 10/09/2022 · 12:30h10/09/2022 | Córdoba CF - Sevilla FCCórdoba - Sevilla FC | 0 - 1 |
Liga | 02/04/2022 · 12:00h02/04/2022 | Sevilla FC - Córdoba CFSevilla FC - Córdoba | 4 - 0 |
Liga | 14/11/2021 · 13:00h14/11/2021 | Córdoba CF - Sevilla FCCórdoba - Sevilla FC | 1 - 0 |
Liga | 14/03/2021 · 14:15h14/03/2021 | Córdoba CF - Sevilla FCCórdoba - Sevilla FC | 0 - 3 |
Liga | 20/12/2020 · 12:30h20/12/2020 | Sevilla FC - Córdoba CFSevilla FC - Córdoba | 0 - 0 |
Liga | 02/02/2020 · 12:00h02/02/2020 | Sevilla FC - Córdoba CFSevilla FC - Córdoba | 4 - 0 |
Liga | 05/10/2019 · 13:30h05/10/2019 | Córdoba CF - Sevilla FCCórdoba - Sevilla FC | 0 - 5 |
Liga | 09/05/2019 · 19:00h09/05/2019 | Sevilla FC - Córdoba CFSevilla FC - Córdoba | 2 - 0 |
Liga | 15/12/2018 · 13:30h15/12/2018 | Córdoba CF - Sevilla FCCórdoba - Sevilla FC | 1 - 1 |
Liga | 28/01/2018 · 14:00h28/01/2018 | Córdoba CF - Sevilla FCCórdoba - Sevilla FC | 0 - 2 |
Liga | 01/10/2017 · 17:00h01/10/2017 | Sevilla FC - Córdoba CFSevilla FC - Córdoba | 4 - 0 |
Liga | 12/05/2017 · 19:00h12/05/2017 | Córdoba CF - Sevilla FCCórdoba - Sevilla FC | 1 - 4 |
Liga | 18/12/2016 · 12:00h18/12/2016 | Sevilla FC - Córdoba CFSevilla FC - Córdoba | 9 - 1 |
Liga | 20/04/2016 · 18:00h20/04/2016 | Córdoba CF - Sevilla FCCórdoba - Sevilla FC | 0 - 0 |
Liga | 15/11/2015 · 16:00h15/11/2015 | Sevilla FC - Córdoba CFSevilla FC - Córdoba | 4 - 0 |
Liga | 22/03/2015 · 14:15h22/03/2015 | Córdoba CF - Sevilla FCCórdoba - Sevilla FC | 1 - 4 |
Liga | 23/11/2014 · 16:00h23/11/2014 | Sevilla FC - Córdoba CFSevilla FC - Córdoba | 1 - 2 |
Liga | 26/04/2014 · 12:00h26/04/2014 | Sevilla FC - Córdoba CFSevilla FC - Córdoba | 2 - 0 |
Liga | 15/12/2013 · 12:00h15/12/2013 | Córdoba CF - Sevilla FCCórdoba - Sevilla FC | 0 - 4 |
Datos actuales:
Partidos: 11972
Personas: 48499
Equipos: 1426