LIVERPOOL FC
Liverpool Football Club
Inglaterra
Anfield
Liverpool Football Club
Inglaterra
Anfield
Partidos totales: 3 (+ 1 no oficiales) | Goles realizados totales: 6 (+ 4 no oficiales) | Goles encajados totales: 8 (+ 1 no oficiales) |
CompeticiónComp. | Fecha | Partido | ResultadoRes. |
---|---|---|---|
Amis. | 11/08/2024 · 13:30h11/08/2024 | Liverpool FC - Sevilla FCLiverpool - Sevilla | 4 - 1 |
UCL | 21/11/2017 · 20:45h21/11/2017 | Sevilla FC - Liverpool FCSevilla - Liverpool | 3 - 3 |
UCL | 13/09/2017 · 20:45h13/09/2017 | Liverpool FC - Sevilla FCLiverpool - Sevilla | 2 - 2 |
UEL | 18/05/2016 · 20:45h18/05/2016 | Liverpool FC - Sevilla FCLiverpool - Sevilla | 1 - 3 |
Datos actuales:
Partidos: 11972
Personas: 48499
Equipos: 1426