REAL BETIS BALOMPIÉ
Real Betis Balompié S.A.D.
España
Benito Villamarín
Real Betis Balompié S.A.D.
España
Benito Villamarín
Partidos totales: 147 (+ 1 no oficiales) | Goles realizados totales: 167 | Goles encajados totales: 223 (+ 1 no oficiales) |
Partidos totales: 4 | Goles realizados totales: 5 | Goles encajados totales: 2 |
CompeticiónComp. | Fecha | Partido | ResultadoRes. |
---|---|---|---|
Copa | 28/09/198328/09/1983 | Real Betis Balompié - Sevilla AtléticoReal Betis - Sevilla At. | 0 - 0 |
Copa | 19/09/198319/09/1983 | Sevilla Atlético - Real Betis BalompiéSevilla At. - Real Betis | 0 - 1 |
Copa | 19/12/197919/12/1979 | Sevilla Atlético - Real Betis BalompiéSevilla At. - Real Betis | 2 - 2 |
Copa | 21/11/197921/11/1979 | Real Betis Balompié - Sevilla AtléticoReal Betis - Sevilla At. | 2 - 0 |
Datos actuales:
Partidos: 11972
Personas: 48499
Equipos: 1426