REAL MADRID CF
Real Madrid Club de Fútbol
España
Estadio Alfredo Di Stéfano
Real Madrid Club de Fútbol
España
Estadio Alfredo Di Stéfano
Partidos totales: 3 (+ 1 no oficiales) | Goles realizados totales: 4 | Goles encajados totales: 3 |
CompeticiónComp. | Fecha | Partido | ResultadoRes. |
---|---|---|---|
Copa | 07/01/2024 · 18:00h07/01/2024 | Sevilla FC - Real Madrid CFSevilla - Madrid | 1 - 2 |
Torneo | 19/08/2023 · 18:00h19/08/2023 | Sevilla FC - Real Madrid CFSevilla - Madrid | 0 - 0 |
Copa Camp. | 06/05/2019 · 18:30h06/05/2019 | Real Madrid CF - Sevilla FCMadrid - Sevilla | 1 - 1 |
Copa | 29/06/201429/06/2014 | Real Madrid CF - Sevilla FCMadrid - Sevilla | 1 - 1 |
Datos actuales:
Partidos: 11972
Personas: 48499
Equipos: 1426