ANA TEJADA
Ana Tejada
02/06/2002 (23 años)
Ana Tejada
02/06/2002 (23 años)
Partidos totales: 9 |
Partidos totales: 7 |
CompeticiónComp. | Fecha | Partido | ResultadoRes. |
---|---|---|---|
Liga | 30/03/2024 · 12:00h30/03/2024 | Sevilla FC - Real SociedadSevilla FC - Real Sociedad | 4 - 2 |
Liga | 18/11/2023 · 16:00h18/11/2023 | Real Sociedad - Sevilla FCReal Sociedad - Sevilla FC | 1 - 2 |
Liga | 12/02/2023 · 15:30h12/02/2023 | Real Sociedad - Sevilla FCReal Sociedad - Sevilla FC | 0 - 3 |
Liga | 02/10/2022 · 16:00h02/10/2022 | Sevilla FC - Real SociedadSevilla FC - Real Sociedad | 2 - 2 |
Liga | 25/09/2021 · 16:00h25/09/2021 | Real Sociedad - Sevilla FCReal Sociedad - Sevilla FC | 2 - 0 |
Liga | 21/03/2021 · 13:30h21/03/2021 | Real Sociedad - Sevilla FCReal Sociedad - Sevilla FC | 2 - 2 |
Liga | 13/12/2020 · 16:15h13/12/2020 | Sevilla FC - Real SociedadSevilla FC - Real Sociedad | 1 - 1 |
Partidos totales: 2 |
CompeticiónComp. | Fecha | Partido | ResultadoRes. |
---|---|---|---|
Liga | 24/02/2019 · 11:30h24/02/2019 | EDF Logroño - Sevilla FCEDF Logroño - Sevilla FC | 1 - 2 |
Liga | 28/10/2018 · 12:00h28/10/2018 | Sevilla FC - EDF LogroñoSevilla FC - EDF Logroño | 3 - 4 |
Datos actuales:
Partidos: 11972
Personas: 48499
Equipos: 1426