ANTHONY TAYLOR
Anthony Taylor
Inglaterra
Anthony Taylor
Inglaterra
Partidos totales: 9 |
CompeticiónComp. | Fecha | Partido | ResultadoRes. | Tipo |
---|---|---|---|---|
UEL | 31/05/2023 · 21:00h31/05/2023 | Sevilla FC - AS RomaSevilla - Roma | 1 - 1 | Árbitro |
Sup. Eur. | 24/09/2020 · 21:00h24/09/2020 | FC Bayern München - Sevilla FCBayern - Sevilla | 2 - 1 | Árbitro |
UEL | 20/02/2019 · 18:00h20/02/2019 | Sevilla FC - SS LazioSevilla - Lazio | 2 - 0 | Árbitro |
UCL | 22/11/2016 · 20:45h22/11/2016 | Sevilla FC - Juventus FCSevilla - Juventus | 1 - 3 | Árbitro |
UEL | 07/04/2016 · 21:05h07/04/2016 | Athletic Club - Sevilla FCAthletic - Sevilla | 1 - 2 | Árbitros asistentes adicionales |
UEL | 10/03/2016 · 19:00h10/03/2016 | FC Basel 1893 - Sevilla FCBasel - Sevilla | 0 - 0 | Árbitro |
UEL | 27/05/2015 · 20:45h27/05/2015 | FC Dnipro - Sevilla FCDnipro - Sevilla | 2 - 3 | Árbitros asistentes adicionales |
Sup. Eur. | 12/08/2014 · 20:45h12/08/2014 | Real Madrid CF - Sevilla FCMadrid - Sevilla | 2 - 0 | Árbitro |
UEL | 30/09/2010 · 19:00h30/09/2010 | Borussia Dortmund - Sevilla FCDortmund - Sevilla | 0 - 1 | Árbitro |
Datos actuales:
Partidos: 11972
Personas: 48499
Equipos: 1426