CAIO PEREIRA
Caio Emerson Pereira Marques Da Silva
Caio Emerson Pereira Marques Da Silva
Partidos totales: 6 | Goles totales: 1 |
Partidos totales: 2 | Goles totales: 1 |
CompeticiónComp. | Fecha | Partido | ResultadoRes. | Goles |
---|---|---|---|---|
Liga | 11/03/2023 · 17:00h11/03/2023 | Sevilla Atlético - Polideportivo EjidoSevilla At. - Poli Ejido | 3 - 1 | 1 |
Liga | 23/10/2022 · 17:00h23/10/2022 | Polideportivo Ejido - Sevilla AtléticoPoli Ejido - Sevilla At. | 2 - 0 | 0 |
Partidos totales: 4 | Goles totales: 0 |
CompeticiónComp. | Fecha | Partido | ResultadoRes. | Goles |
---|---|---|---|---|
Liga | 24/01/2021 · 11:30h24/01/2021 | Sevilla Atlético - Club Recreativo GranadaSevilla At. - CR Granada | 2 - 0 | 0 |
Liga | 18/11/2020 · 14:00h18/11/2020 | Club Recreativo Granada - Sevilla AtléticoCR Granada - Sevilla At. | 2 - 2 | 0 |
Liga | 14/12/2019 · 18:30h14/12/2019 | Club Recreativo Granada - Sevilla AtléticoCR Granada - Sevilla At. | 0 - 0 | 0 |
Liga | 07/10/2018 · 11:30h07/10/2018 | Sevilla Atlético - Club Recreativo GranadaSevilla At. - CR Granada | 1 - 1 | 0 |
Datos actuales:
Partidos: 11972
Personas: 48499
Equipos: 1426