PUYOL
Carles Puyol Saforcada
La Pobla de Segur, España
Defensa
13/04/1978 (47 años)
Carles Puyol Saforcada
La Pobla de Segur, España
Defensa
13/04/1978 (47 años)
Partidos totales: 20 | Goles totales: 1 |
Partidos totales: 18 | Goles totales: 0 |
CompeticiónComp. | Fecha | Partido | ResultadoRes. | Goles |
---|---|---|---|---|
Liga | 17/03/2012 · 20:00h17/03/2012 | Sevilla FC - FC BarcelonaSevilla - Barcelona | 0 - 2 | 0 |
Liga | 30/10/2010 · 22:00h30/10/2010 | FC Barcelona - Sevilla FCBarcelona - Sevilla | 5 - 0 | 0 |
Liga | 08/05/2010 · 21:00h08/05/2010 | Sevilla FC - FC BarcelonaSevilla - Barcelona | 2 - 3 | 0 |
Liga | 16/01/2010 · 22:00h16/01/2010 | FC Barcelona - Sevilla FCBarcelona - Sevilla | 4 - 0 | 0 |
Copa | 13/01/2010 · 22:04h13/01/2010 | Sevilla FC - FC BarcelonaSevilla - Barcelona | 0 - 1 | 0 |
Liga | 29/11/2008 · 22:00h29/11/2008 | Sevilla FC - FC BarcelonaSevilla - Barcelona | 0 - 3 | 0 |
Copa | 15/01/2008 · 21:00h15/01/2008 | FC Barcelona - Sevilla FCBarcelona - Sevilla | 0 - 0 | 0 |
Copa | 09/01/2008 · 22:00h09/01/2008 | Sevilla FC - FC BarcelonaSevilla - Barcelona | 1 - 1 | 0 |
Liga | 03/03/2007 · 22:00h03/03/2007 | Sevilla FC - FC BarcelonaSevilla - Barcelona | 2 - 1 | 0 |
Sup. Eur. | 25/08/2006 · 20:45h25/08/2006 | FC Barcelona - Sevilla FCBarcelona - Sevilla | 0 - 3 | 0 |
Liga | 11/12/2005 · 21:00h11/12/2005 | FC Barcelona - Sevilla FCBarcelona - Sevilla | 2 - 1 | 0 |
Liga | 29/01/2005 · 21:30h29/01/2005 | Sevilla FC - FC BarcelonaSevilla - Barcelona | 0 - 4 | 0 |
Liga | 11/09/2004 · 22:00h11/09/2004 | FC Barcelona - Sevilla FCBarcelona - Sevilla | 2 - 0 | 0 |
Liga | 03/09/2003 · 00:05h03/09/2003 | FC Barcelona - Sevilla FCBarcelona - Sevilla | 1 - 1 | 0 |
Liga | 11/05/200311/05/2003 | Sevilla FC - FC BarcelonaSevilla - Barcelona | 0 - 0 | 0 |
Liga | 15/12/200215/12/2002 | FC Barcelona - Sevilla FCBarcelona - Sevilla | 0 - 3 | 0 |
Liga | 13/01/200213/01/2002 | FC Barcelona - Sevilla FCBarcelona - Sevilla | 3 - 1 | 0 |
Liga | 22/04/200022/04/2000 | FC Barcelona - Sevilla FCBarcelona - Sevilla | 2 - 0 | 0 |
Partidos totales: 2 | Goles totales: 1 |
CompeticiónComp. | Fecha | Partido | ResultadoRes. | Goles |
---|---|---|---|---|
Liga | 20/03/199920/03/1999 | Sevilla FC - FC Barcelona BSevilla - FC Barcelona B | 0 - 3 | 0 |
Liga | 17/10/199817/10/1998 | FC Barcelona B - Sevilla FCFC Barcelona B - Sevilla | 2 - 2 | 1 |
Datos actuales:
Partidos: 11972
Personas: 48499
Equipos: 1426