DANIEL FORNELL
Daniel Fornell Perez
Daniel Fornell Perez
Partidos totales: 8 |
Partidos totales: 7 |
CompeticiónComp. | Fecha | Partido | ResultadoRes. |
---|---|---|---|
Liga | 18/03/2018 · 12:30h18/03/2018 | UB Lebrijana - Sevilla FC CLebrijana - Sevilla C | 3 - 3 |
Liga | 26/02/2017 · 12:30h26/02/2017 | UB Lebrijana - Sevilla FC CLebrijana - Sevilla C | 0 - 0 |
Liga | 16/10/2016 · 12:00h16/10/2016 | Sevilla FC C - UB LebrijanaSevilla C - Lebrijana | 4 - 1 |
Liga | 24/03/2016 · 11:30h24/03/2016 | Sevilla FC C - UB LebrijanaSevilla C - Lebrijana | 2 - 1 |
Liga | 04/11/2015 · 20:15h04/11/2015 | UB Lebrijana - Sevilla FC CLebrijana - Sevilla C | 1 - 2 |
Liga | 16/05/2015 · 20:00h16/05/2015 | UB Lebrijana - Sevilla FC CLebrijana - Sevilla C | 4 - 0 |
Liga | 23/12/2014 · 19:30h23/12/2014 | Sevilla FC C - UB LebrijanaSevilla C - Lebrijana | 0 - 2 |
Partidos totales: 1 |
CompeticiónComp. | Fecha | Partido | ResultadoRes. |
---|---|---|---|
Liga | 08/03/2014 · 11:30h08/03/2014 | Arcos CF - Sevilla FC CArcos - Sevilla C | 0 - 1 |
Datos actuales:
Partidos: 11972
Personas: 48499
Equipos: 1426