DAVID GENERELO
David Generelo Miranda
David Generelo Miranda
Partidos totales: 7 |
CompeticiónComp. | Fecha | Partido | ResultadoRes. |
---|---|---|---|
Liga | 21/03/2009 · 20:30h21/03/2009 | Real Zaragoza - Sevilla AtléticoReal Zaragoza - Sevilla At. | 4 - 0 |
Liga | 09/04/2006 · 19:00h09/04/2006 | Sevilla FC - Real ZaragozaSevilla - Real Zaragoza | 1 - 1 |
Liga | 27/11/2005 · 17:00h27/11/2005 | Real Zaragoza - Sevilla FCReal Zaragoza - Sevilla | 0 - 2 |
Liga | 13/03/2005 · 17:00h13/03/2005 | Sevilla FC - Real ZaragozaSevilla - Real Zaragoza | 0 - 1 |
Liga | 31/10/2004 · 17:00h31/10/2004 | Real Zaragoza - Sevilla FCReal Zaragoza - Sevilla | 3 - 0 |
Liga | 25/04/2004 · 17:36h25/04/2004 | Real Zaragoza - Sevilla FCReal Zaragoza - Sevilla | 4 - 4 |
Liga | 07/12/2003 · 17:00h07/12/2003 | Sevilla FC - Real ZaragozaSevilla - Real Zaragoza | 3 - 2 |
Datos actuales:
Partidos: 11972
Personas: 48499
Equipos: 1426