BARRACHINA
Granada
Central
24/02/1947 (68 años) ✞
Granada
Central
24/02/1947 (68 años) ✞
Partidos totales: 10 |
Partidos totales: 8 |
CompeticiónComp. | Fecha | Partido | ResultadoRes. |
---|---|---|---|
Liga | 29/02/197629/02/1976 | Valencia CF - Sevilla FCValencia - Sevilla | 3 - 0 |
Liga | 26/10/197526/10/1975 | Sevilla FC - Valencia CFSevilla - Valencia | 3 - 1 |
Liga | 12/12/197112/12/1971 | Sevilla FC - Valencia CFSevilla - Valencia | 2 - 0 |
Copa | 26/06/197126/06/1971 | Sevilla FC - Valencia CFSevilla - Valencia | 0 - 2 |
Copa | 19/06/197119/06/1971 | Valencia CF - Sevilla FCValencia - Sevilla | 2 - 0 |
Liga | 26/09/197026/09/1970 | Valencia CF - Sevilla FCValencia - Sevilla | 0 - 1 |
Liga | 04/01/197004/01/1970 | Sevilla FC - Valencia CFSevilla - Valencia | 4 - 2 |
Liga | 20/09/196920/09/1969 | Valencia CF - Sevilla FCValencia - Sevilla | 0 - 1 |
Partidos totales: 1 |
CompeticiónComp. | Fecha | Partido | ResultadoRes. |
---|---|---|---|
Liga | 22/01/196722/01/1967 | Granada CF - Sevilla FCGranada CF - Sevilla | 0 - 0 |
Partidos totales: 1 |
CompeticiónComp. | Fecha | Partido | ResultadoRes. |
---|---|---|---|
Liga | 04/12/197704/12/1977 | Cádiz CF - Sevilla FCCádiz CF - Sevilla | 0 - 0 |
Datos actuales:
Partidos: 11859
Personas: 48117
Equipos: 1420