VARELA
Fernando Varela Ramos
Dos
Lateral derechoCentrocampista
31/08/1979 (46 años)
Fernando Varela Ramos
Dos
Lateral derechoCentrocampista
31/08/1979 (46 años)
Partidos totales: 19 | Goles totales: 3 |
Partidos totales: 7 | Goles totales: 1 |
CompeticiónComp. | Fecha | Partido | ResultadoRes. | Goles |
---|---|---|---|---|
Liga | 02/04/2006 · 21:00h02/04/2006 | Real Betis Balompié - Sevilla FCReal Betis - Sevilla | 2 - 1 | 1 |
Liga | 19/11/2005 · 22:00h19/11/2005 | Sevilla FC - Real Betis BalompiéSevilla - Real Betis | 1 - 0 | 0 |
Liga | 07/05/2005 · 22:00h07/05/2005 | Real Betis Balompié - Sevilla FCReal Betis - Sevilla | 1 - 0 | 0 |
Liga | 28/02/2004 · 21:36h28/02/2004 | Real Betis Balompié - Sevilla FCReal Betis - Sevilla | 1 - 1 | 0 |
Liga | 19/10/2003 · 21:30h19/10/2003 | Sevilla FC - Real Betis BalompiéSevilla - Real Betis | 2 - 2 | 0 |
Liga | 02/03/200302/03/2003 | Real Betis Balompié - Sevilla FCReal Betis - Sevilla | 0 - 1 | 0 |
Liga | 06/10/200206/10/2002 | Sevilla FC - Real Betis BalompiéSevilla - Real Betis | 1 - 1 | 0 |
Partidos totales: 8 | Goles totales: 1 |
CompeticiónComp. | Fecha | Partido | ResultadoRes. | Goles |
---|---|---|---|---|
Liga | 20/02/2010 · 22:00h20/02/2010 | RCD Mallorca - Sevilla FCRCD Mallorca - Sevilla | 1 - 3 | 0 |
Liga | 22/09/2009 · 20:00h22/09/2009 | Sevilla FC - RCD MallorcaSevilla - RCD Mallorca | 2 - 0 | 0 |
Liga | 09/05/2009 · 20:00h09/05/2009 | Sevilla FC - RCD MallorcaSevilla - RCD Mallorca | 3 - 1 | 0 |
Liga | 21/12/2008 · 17:00h21/12/2008 | RCD Mallorca - Sevilla FCRCD Mallorca - Sevilla | 0 - 0 | 0 |
Liga | 13/04/2008 · 17:00h13/04/2008 | RCD Mallorca - Sevilla FCRCD Mallorca - Sevilla | 2 - 3 | 0 |
Liga | 24/11/2007 · 20:03h24/11/2007 | Sevilla FC - RCD MallorcaSevilla - RCD Mallorca | 1 - 2 | 1 |
Liga | 09/06/2007 · 21:00h09/06/2007 | RCD Mallorca - Sevilla FCRCD Mallorca - Sevilla | 0 - 0 | 0 |
Liga | 14/01/2007 · 17:00h14/01/2007 | Sevilla FC - RCD MallorcaSevilla - RCD Mallorca | 1 - 2 | 0 |
Partidos totales: 4 | Goles totales: 1 |
CompeticiónComp. | Fecha | Partido | ResultadoRes. | Goles |
---|---|---|---|---|
Liga | 21/03/199921/03/1999 | Betis Deportivo - Sevilla AtléticoBetis Dep. - Sevilla At. | 1 - 3 | 0 |
Liga | 01/11/199801/11/1998 | Sevilla Atlético - Betis DeportivoSevilla At. - Betis Dep. | 2 - 1 | 1 |
Liga | 10/05/199810/05/1998 | Sevilla Atlético - Betis DeportivoSevilla At. - Betis Dep. | 3 - 0 | 0 |
Liga | 04/01/199804/01/1998 | Betis Deportivo - Sevilla AtléticoBetis Dep. - Sevilla At. | 1 - 0 | 0 |
Datos actuales:
Partidos: 11972
Personas: 48499
Equipos: 1426