HERRERA
Barcelona
Centrocampista
02/12/1953 (71 años)
Barcelona
Centrocampista
02/12/1953 (71 años)
Partidos totales: 6 | Goles totales: 1 |
Partidos totales: 3 | Goles totales: 0 |
CompeticiónComp. | Fecha | Partido | ResultadoRes. | Goles |
---|---|---|---|---|
Liga | 03/02/197403/02/1974 | Sevilla FC - CE SabadellSevilla - Sabadell | 1 - 2 | 0 |
Liga | 23/09/197323/09/1973 | CE Sabadell - Sevilla FCSabadell - Sevilla | 1 - 1 | 0 |
Liga | 24/09/197224/09/1972 | CE Sabadell - Sevilla FCSabadell - Sevilla | 0 - 1 | 0 |
Partidos totales: 1 | Goles totales: 0 |
CompeticiónComp. | Fecha | Partido | ResultadoRes. | Goles |
---|---|---|---|---|
Liga | 12/03/197812/03/1978 | Levante UD - Sevilla AtléticoLevante UD - Sevilla At. | 2 - 1 | 0 |
Partidos totales: 2 | Goles totales: 1 |
CompeticiónComp. | Fecha | Partido | ResultadoRes. | Goles |
---|---|---|---|---|
Liga | 17/02/198017/02/1980 | Sevilla Atlético - CD BadajozSevilla At. - CD Badajoz | 0 - 0 | 0 |
Liga | 23/09/197923/09/1979 | CD Badajoz - Sevilla AtléticoCD Badajoz - Sevilla At. | 1 - 0 | 1 |
Datos actuales:
Partidos: 11859
Personas: 48114
Equipos: 1420