JAVI GUERRERO
Francisco Javier Garcia Guerrero
Madrid
Delantero
Francisco Javier Garcia Guerrero
Madrid
Delantero
Partidos totales: 12 | Goles totales: 3 |
Partidos totales: 1 | Goles totales: 0 |
CompeticiónComp. | Fecha | Partido | ResultadoRes. | Goles |
---|---|---|---|---|
Liga | 18/02/2006 · 22:00h18/02/2006 | Sevilla FC - RC CeltaSevilla - Celta | 1 - 0 | 0 |
Partidos totales: 6 | Goles totales: 1 |
CompeticiónComp. | Fecha | Partido | ResultadoRes. | Goles |
---|---|---|---|---|
Liga | 27/02/2005 · 17:00h27/02/2005 | Sevilla FC - Real Racing ClubSevilla - Racing | 2 - 2 | 0 |
Liga | 03/10/2004 · 17:00h03/10/2004 | Real Racing Club - Sevilla FCRacing - Sevilla | 0 - 0 | 0 |
Liga | 18/04/2004 · 17:34h18/04/2004 | Sevilla FC - Real Racing ClubSevilla - Racing | 5 - 2 | 0 |
Liga | 04/12/2003 · 21:00h04/12/2003 | Real Racing Club - Sevilla FCRacing - Sevilla | 0 - 4 | 0 |
Liga | 06/04/200306/04/2003 | Real Racing Club - Sevilla FCRacing - Sevilla | 1 - 0 | 1 |
Liga | 10/11/200210/11/2002 | Sevilla FC - Real Racing ClubSevilla - Racing | 1 - 0 | 0 |
Partidos totales: 3 | Goles totales: 0 |
CompeticiónComp. | Fecha | Partido | ResultadoRes. | Goles |
---|---|---|---|---|
Liga | 09/11/2008 · 19:00h09/11/2008 | Sevilla FC - Recreativo de HuelvaSevilla - Recreativo de Huelva | 1 - 0 | 0 |
Liga | 12/05/2007 · 22:00h12/05/2007 | Sevilla FC - Recreativo de HuelvaSevilla - Recreativo de Huelva | 2 - 1 | 0 |
Liga | 17/12/2006 · 17:00h17/12/2006 | Recreativo de Huelva - Sevilla FCRecreativo de Huelva - Sevilla | 1 - 3 | 0 |
Partidos totales: 2 | Goles totales: 2 |
CompeticiónComp. | Fecha | Partido | ResultadoRes. | Goles |
---|---|---|---|---|
Liga | 04/03/200104/03/2001 | Albacete Balompié - Sevilla FCAlbacete - Sevilla | 2 - 1 | 2 |
Liga | 08/10/200008/10/2000 | Sevilla FC - Albacete BalompiéSevilla - Albacete | 1 - 0 | 0 |
Datos actuales:
Partidos: 11972
Personas: 48499
Equipos: 1426