YESTE
Francisco Javier Yeste Navarro
Basauri
Centrocampista
05/12/1979 (45 años)
Francisco Javier Yeste Navarro
Basauri
Centrocampista
05/12/1979 (45 años)
Partidos totales: 16 | Goles totales: 3 |
CompeticiónComp. | Fecha | Partido | ResultadoRes. | Goles |
---|---|---|---|---|
Liga | 26/09/2009 · 18:00h26/09/2009 | Athletic Club - Sevilla FCAthletic - Sevilla | 0 - 4 | 0 |
Copa | 04/03/2009 · 20:00h04/03/2009 | Athletic Club - Sevilla FCAthletic - Sevilla | 3 - 0 | 0 |
Copa | 04/02/2009 · 21:15h04/02/2009 | Sevilla FC - Athletic ClubSevilla - Athletic | 2 - 1 | 0 |
Liga | 05/10/2008 · 17:00h05/10/2008 | Sevilla FC - Athletic ClubSevilla - Athletic | 4 - 0 | 0 |
Liga | 12/01/2008 · 22:00h12/01/2008 | Athletic Club - Sevilla FCAthletic - Sevilla | 2 - 0 | 1 |
Liga | 22/04/2007 · 19:00h22/04/2007 | Sevilla FC - Athletic ClubSevilla - Athletic | 4 - 1 | 1 |
Liga | 26/11/2006 · 21:00h26/11/2006 | Athletic Club - Sevilla FCAthletic - Sevilla | 1 - 3 | 0 |
Liga | 05/03/2006 · 19:00h05/03/2006 | Sevilla FC - Athletic ClubSevilla - Athletic | 2 - 1 | 0 |
Liga | 16/10/2005 · 21:00h16/10/2005 | Athletic Club - Sevilla FCAthletic - Sevilla | 0 - 1 | 0 |
Liga | 24/04/2005 · 21:00h24/04/2005 | Athletic Club - Sevilla FCAthletic - Sevilla | 1 - 3 | 0 |
Liga | 05/12/2004 · 17:00h05/12/2004 | Sevilla FC - Athletic ClubSevilla - Athletic | 2 - 0 | 0 |
Liga | 02/05/2004 · 17:30h02/05/2004 | Sevilla FC - Athletic ClubSevilla - Athletic | 2 - 0 | 0 |
Liga | 14/12/2003 · 21:00h14/12/2003 | Athletic Club - Sevilla FCAthletic - Sevilla | 2 - 1 | 1 |
Liga | 16/02/200316/02/2003 | Athletic Club - Sevilla FCAthletic - Sevilla | 2 - 0 | 0 |
Liga | 21/04/200221/04/2002 | Athletic Club - Sevilla FCAthletic - Sevilla | 0 - 1 | 0 |
Liga | 08/12/200108/12/2001 | Sevilla FC - Athletic ClubSevilla - Athletic | 3 - 3 | 0 |
Datos actuales:
Partidos: 11972
Personas: 48499
Equipos: 1426