PATXI PUÑAL
Francisco Javier Puñal Martínez
Huarte (Navarra), España
Centrocampista
05/09/1975 (50 años)
Francisco Javier Puñal Martínez
Huarte (Navarra), España
Centrocampista
05/09/1975 (50 años)
Partidos totales: 27 | Goles totales: 2 |
Partidos totales: 25 | Goles totales: 2 |
CompeticiónComp. | Fecha | Partido | ResultadoRes. | Goles |
---|---|---|---|---|
Liga | 27/10/2013 · 12:00h27/10/2013 | Sevilla FC - CA OsasunaSevilla - Osasuna | 2 - 1 | 0 |
Liga | 26/05/2013 · 20:00h26/05/2013 | CA Osasuna - Sevilla FCOsasuna - Sevilla | 2 - 1 | 1 |
Liga | 05/01/2013 · 22:00h05/01/2013 | Sevilla FC - CA OsasunaSevilla - Osasuna | 1 - 0 | 0 |
Liga | 18/02/2012 · 22:00h18/02/2012 | Sevilla FC - CA OsasunaSevilla - Osasuna | 2 - 0 | 0 |
Liga | 20/09/2011 · 20:00h20/09/2011 | CA Osasuna - Sevilla FCOsasuna - Sevilla | 0 - 0 | 0 |
Liga | 11/05/2011 · 22:00h11/05/2011 | CA Osasuna - Sevilla FCOsasuna - Sevilla | 3 - 2 | 0 |
Liga | 02/01/2011 · 20:00h02/01/2011 | Sevilla FC - CA OsasunaSevilla - Osasuna | 1 - 0 | 0 |
Liga | 14/02/2010 · 19:00h14/02/2010 | Sevilla FC - CA OsasunaSevilla - Osasuna | 1 - 0 | 0 |
Liga | 19/09/2009 · 20:00h19/09/2009 | CA Osasuna - Sevilla FCOsasuna - Sevilla | 0 - 2 | 0 |
Liga | 16/05/2009 · 20:00h16/05/2009 | CA Osasuna - Sevilla FCOsasuna - Sevilla | 0 - 0 | 0 |
Liga | 26/01/2008 · 22:00h26/01/2008 | Sevilla FC - CA OsasunaSevilla - Osasuna | 2 - 1 | 0 |
Liga | 05/12/2007 · 20:45h05/12/2007 | CA Osasuna - Sevilla FCOsasuna - Sevilla | 1 - 1 | 0 |
UEL | 03/05/2007 · 20:45h03/05/2007 | Sevilla FC - CA OsasunaSevilla - Osasuna | 2 - 0 | 0 |
UEL | 26/04/2007 · 20:45h26/04/2007 | CA Osasuna - Sevilla FCOsasuna - Sevilla | 1 - 0 | 0 |
Liga | 05/11/2006 · 17:05h05/11/2006 | Sevilla FC - CA OsasunaSevilla - Osasuna | 2 - 0 | 0 |
Liga | 05/02/2006 · 21:00h05/02/2006 | Sevilla FC - CA OsasunaSevilla - Osasuna | 0 - 1 | 0 |
Copa | 26/01/2005 · 21:00h26/01/2005 | Sevilla FC - CA OsasunaSevilla - Osasuna | 2 - 1 | 0 |
Liga | 23/05/2004 · 21:00h23/05/2004 | Sevilla FC - CA OsasunaSevilla - Osasuna | 1 - 0 | 0 |
Liga | 11/01/2004 · 17:00h11/01/2004 | CA Osasuna - Sevilla FCOsasuna - Sevilla | 1 - 1 | 0 |
Liga | 09/03/200309/03/2003 | Sevilla FC - CA OsasunaSevilla - Osasuna | 2 - 0 | 0 |
Copa | 29/01/200329/01/2003 | CA Osasuna - Sevilla FCOsasuna - Sevilla | 3 - 2 | 1 |
Copa | 22/01/200322/01/2003 | Sevilla FC - CA OsasunaSevilla - Osasuna | 1 - 1 | 0 |
Liga | 20/10/200220/10/2002 | CA Osasuna - Sevilla FCOsasuna - Sevilla | 2 - 1 | 0 |
Liga | 06/02/200206/02/2002 | Sevilla FC - CA OsasunaSevilla - Osasuna | 0 - 0 | 0 |
Liga | 04/04/199804/04/1998 | CA Osasuna - Sevilla FCOsasuna - Sevilla | 3 - 0 | 0 |
Partidos totales: 2 | Goles totales: 0 |
CompeticiónComp. | Fecha | Partido | ResultadoRes. | Goles |
---|---|---|---|---|
Liga | 25/02/200125/02/2001 | Sevilla FC - CD LeganésSevilla - CD Leganés | 4 - 2 | 0 |
Liga | 30/09/200030/09/2000 | CD Leganés - Sevilla FCCD Leganés - Sevilla | 1 - 1 | 0 |
Datos actuales:
Partidos: 11972
Personas: 48499
Equipos: 1426