KONDOGBIA
Geoffrey Edwin Kondogbia
Saint-Denis, República Centroafricana
Centrocampista
15/02/1993 (32 años)
Geoffrey Edwin Kondogbia
Saint-Denis, República Centroafricana
Centrocampista
15/02/1993 (32 años)
Partidos totales: 40 | Goles totales: 1 |
CompeticiónComp. | Fecha | Partido | ResultadoRes. | Goles |
---|---|---|---|---|
Liga | 25/08/2013 · 21:00h25/08/2013 | Levante UD - Sevilla FCLevante UD - Sevilla | 0 - 0 | 0 |
UEL | 22/08/2013 · 21:30h22/08/2013 | Sevilla FC - WKS Śląsk WrocławSevilla - Śląsk | 4 - 1 | 0 |
Liga | 18/08/2013 · 23:00h18/08/2013 | Sevilla FC - Atlético de MadridSevilla - Atlético | 1 - 3 | 0 |
Liga | 01/06/2013 · 21:00h01/06/2013 | Sevilla FC - Valencia CFSevilla - Valencia | 4 - 3 | 0 |
Liga | 26/05/2013 · 20:00h26/05/2013 | CA Osasuna - Sevilla FCOsasuna - Sevilla | 2 - 1 | 0 |
Liga | 18/05/2013 · 22:00h18/05/2013 | Sevilla FC - Real SociedadSevilla - R. Sociedad | 1 - 2 | 0 |
Liga | 12/05/2013 · 21:00h12/05/2013 | Málaga CF - Sevilla FCMálaga CF - Sevilla | 0 - 0 | 0 |
Liga | 05/05/2013 · 19:00h05/05/2013 | Sevilla FC - RCD EspanyolSevilla - Espanyol | 3 - 0 | 0 |
Liga | 21/04/2013 · 21:00h21/04/2013 | Sevilla FC - Atlético de MadridSevilla - Atlético | 0 - 1 | 0 |
Liga | 12/04/2013 · 22:00h12/04/2013 | Real Betis Balompié - Sevilla FCReal Betis - Sevilla | 3 - 3 | 0 |
Liga | 08/04/2013 · 22:00h08/04/2013 | Sevilla FC - Athletic ClubSevilla - Athletic | 2 - 1 | 0 |
Liga | 30/03/2013 · 22:00h30/03/2013 | Levante UD - Sevilla FCLevante UD - Sevilla | 1 - 0 | 0 |
Liga | 17/03/2013 · 17:00h17/03/2013 | Sevilla FC - Real ZaragozaSevilla - Real Zaragoza | 4 - 0 | 0 |
Liga | 09/03/2013 · 22:00h09/03/2013 | RCD Mallorca - Sevilla FCRCD Mallorca - Sevilla | 2 - 1 | 0 |
Liga | 04/03/2013 · 21:30h04/03/2013 | Sevilla FC - RC CeltaSevilla - Celta | 4 - 1 | 0 |
Copa | 27/02/2013 · 22:00h27/02/2013 | Sevilla FC - Atlético de MadridSevilla - Atlético | 2 - 2 | 0 |
Liga | 23/02/2013 · 22:00h23/02/2013 | FC Barcelona - Sevilla FCBarcelona - Sevilla | 2 - 1 | 0 |
Liga | 15/02/2013 · 21:30h15/02/2013 | Sevilla FC - RC DeportivoSevilla - RC Deportivo | 3 - 1 | 0 |
Liga | 09/02/2013 · 22:00h09/02/2013 | Real Madrid CF - Sevilla FCMadrid - Sevilla | 4 - 1 | 0 |
Liga | 03/02/2013 · 17:00h03/02/2013 | Sevilla FC - Rayo VallecanoSevilla - Rayo Vallecano | 2 - 1 | 0 |
Copa | 31/01/2013 · 22:00h31/01/2013 | Atlético de Madrid - Sevilla FCAtlético - Sevilla | 2 - 1 | 0 |
Liga | 28/01/2013 · 21:30h28/01/2013 | Sevilla FC - Granada CFSevilla - Granada CF | 3 - 0 | 1 |
Copa | 23/01/2013 · 19:30h23/01/2013 | Sevilla FC - Real ZaragozaSevilla - Real Zaragoza | 4 - 0 | 0 |
Liga | 19/01/2013 · 20:00h19/01/2013 | Getafe CF - Sevilla FCGetafe CF - Sevilla | 1 - 1 | 0 |
Liga | 12/01/2013 · 22:00h12/01/2013 | Valencia CF - Sevilla FCValencia - Sevilla | 2 - 0 | 0 |
Copa | 09/01/2013 · 19:30h09/01/2013 | Sevilla FC - RCD MallorcaSevilla - RCD Mallorca | 1 - 2 | 0 |
Liga | 05/01/2013 · 22:00h05/01/2013 | Sevilla FC - CA OsasunaSevilla - Osasuna | 1 - 0 | 0 |
Liga | 20/12/2012 · 22:00h20/12/2012 | Real Sociedad - Sevilla FCR. Sociedad - Sevilla | 2 - 1 | 0 |
Liga | 15/12/2012 · 22:00h15/12/2012 | Sevilla FC - Málaga CFSevilla - Málaga CF | 0 - 2 | 0 |
Copa | 12/12/2012 · 20:00h12/12/2012 | RCD Mallorca - Sevilla FCRCD Mallorca - Sevilla | 0 - 5 | 0 |
Liga | 07/12/2012 · 21:30h07/12/2012 | RCD Espanyol - Sevilla FCEspanyol - Sevilla | 2 - 2 | 0 |
Liga | 03/12/2012 · 21:30h03/12/2012 | Sevilla FC - Real Valladolid CFSevilla - Valladolid | 1 - 2 | 0 |
Copa | 28/11/2012 · 21:30h28/11/2012 | RCD Espanyol - Sevilla FCEspanyol - Sevilla | 0 - 3 | 0 |
Liga | 25/11/2012 · 19:00h25/11/2012 | Atlético de Madrid - Sevilla FCAtlético - Sevilla | 4 - 0 | 0 |
Liga | 11/11/2012 · 16:00h11/11/2012 | Athletic Club - Sevilla FCAthletic - Sevilla | 2 - 1 | 0 |
Liga | 22/10/2012 · 21:30h22/10/2012 | Sevilla FC - RCD MallorcaSevilla - RCD Mallorca | 3 - 2 | 0 |
Liga | 05/10/2012 · 21:30h05/10/2012 | RC Celta - Sevilla FCCelta - Sevilla | 2 - 0 | 0 |
Liga | 29/09/2012 · 22:00h29/09/2012 | Sevilla FC - FC BarcelonaSevilla - Barcelona | 2 - 3 | 0 |
Liga | 24/09/2012 · 21:30h24/09/2012 | RC Deportivo - Sevilla FCRC Deportivo - Sevilla | 0 - 2 | 0 |
Liga | 15/09/2012 · 22:00h15/09/2012 | Sevilla FC - Real Madrid CFSevilla - Madrid | 1 - 0 | 0 |
Partidos totales: 9 |
Partidos totales: 5 |
CompeticiónComp. | Fecha | Partido | ResultadoRes. |
---|---|---|---|
Liga | 19/07/2020 · 21:00h19/07/2020 | Sevilla FC - Valencia CFSevilla - Valencia | 1 - 0 |
Liga | 30/10/2019 · 19:00h30/10/2019 | Valencia CF - Sevilla FCValencia - Sevilla | 1 - 1 |
Liga | 31/03/2019 · 16:15h31/03/2019 | Sevilla FC - Valencia CFSevilla - Valencia | 0 - 1 |
Liga | 10/03/2018 · 16:15h10/03/2018 | Sevilla FC - Valencia CFSevilla - Valencia | 0 - 2 |
Liga | 21/10/2017 · 18:30h21/10/2017 | Valencia CF - Sevilla FCValencia - Sevilla | 4 - 0 |
Partidos totales: 4 |
CompeticiónComp. | Fecha | Partido | ResultadoRes. |
---|---|---|---|
Liga | 01/10/2022 · 18:30h01/10/2022 | Sevilla FC - Atlético de MadridSevilla - Atlético | 0 - 2 |
Liga | 15/05/2022 · 19:30h15/05/2022 | Atlético de Madrid - Sevilla FCAtlético - Sevilla | 1 - 1 |
Liga | 18/12/2021 · 21:00h18/12/2021 | Sevilla FC - Atlético de MadridSevilla - Atlético | 2 - 1 |
Liga | 04/04/2021 · 21:00h04/04/2021 | Sevilla FC - Atlético de MadridSevilla - Atlético | 1 - 0 |
Datos actuales:
Partidos: 11972
Personas: 48499
Equipos: 1426