GERARD DEULOFEU
Gerard Deulofeu Lázaro
España
Delantero
13/03/1994 (31 años)
Gerard Deulofeu Lázaro
España
Delantero
13/03/1994 (31 años)
Partidos totales: 28 | Goles totales: 3 |
CompeticiónComp. | Fecha | Partido | ResultadoRes. | Goles |
---|---|---|---|---|
Liga | 26/04/2015 · 19:00h26/04/2015 | Sevilla FC - Rayo VallecanoSevilla - Rayo Vallecano | 2 - 0 | 0 |
Liga | 22/02/2015 · 12:00h22/02/2015 | Real Sociedad - Sevilla FCR. Sociedad - Sevilla | 4 - 3 | 0 |
UEL | 19/02/2015 · 21:05h19/02/2015 | Sevilla FC - Borussia M'gladbachSevilla - M'gladbach | 1 - 0 | 0 |
Liga | 14/02/2015 · 16:00h14/02/2015 | Sevilla FC - Córdoba CFSevilla - Córdoba | 3 - 0 | 0 |
Liga | 04/02/2015 · 20:45h04/02/2015 | Real Madrid CF - Sevilla FCMadrid - Sevilla | 2 - 1 | 0 |
Copa | 29/01/2015 · 22:00h29/01/2015 | Sevilla FC - RCD EspanyolSevilla - Espanyol | 1 - 0 | 0 |
Liga | 25/01/2015 · 21:00h25/01/2015 | Valencia CF - Sevilla FCValencia - Sevilla | 3 - 1 | 0 |
Copa | 22/01/2015 · 22:00h22/01/2015 | RCD Espanyol - Sevilla FCEspanyol - Sevilla | 3 - 1 | 0 |
Liga | 18/01/2015 · 21:00h18/01/2015 | Sevilla FC - Málaga CFSevilla - Málaga CF | 2 - 0 | 0 |
Copa | 14/01/2015 · 22:00h14/01/2015 | Sevilla FC - Granada CFSevilla - Granada CF | 4 - 0 | 0 |
Liga | 11/01/2015 · 12:00h11/01/2015 | UD Almería - Sevilla FCUD Almería - Sevilla | 0 - 2 | 0 |
Copa | 08/01/2015 · 20:00h08/01/2015 | Granada CF - Sevilla FCGranada CF - Sevilla | 1 - 2 | 1 |
Liga | 14/12/2014 · 17:00h14/12/2014 | Sevilla FC - SD EibarSevilla - SD Eibar | 0 - 0 | 0 |
Copa | 03/12/2014 · 20:00h03/12/2014 | Sevilla FC - CE SabadellSevilla - Sabadell | 5 - 1 | 1 |
Liga | 30/11/2014 · 17:00h30/11/2014 | Sevilla FC - Granada CFSevilla - Granada CF | 5 - 1 | 0 |
UEL | 27/11/2014 · 19:00h27/11/2014 | Feyenoord - Sevilla FCFeyenoord - Sevilla | 2 - 0 | 0 |
Liga | 22/11/2014 · 20:00h22/11/2014 | FC Barcelona - Sevilla FCBarcelona - Sevilla | 5 - 1 | 0 |
Liga | 09/11/2014 · 12:00h09/11/2014 | Sevilla FC - Levante UDSevilla - Levante UD | 1 - 1 | 0 |
UEL | 06/11/2014 · 21:05h06/11/2014 | Sevilla FC - R. Standard de LiègeSevilla - Standard Liège | 3 - 1 | 0 |
Copa | 29/10/2014 · 22:00h29/10/2014 | CE Sabadell - Sevilla FCSabadell - Sevilla | 1 - 6 | 0 |
Liga | 26/10/2014 · 19:00h26/10/2014 | Sevilla FC - Villarreal CFSevilla - Villarreal | 2 - 1 | 0 |
UEL | 23/10/2014 · 19:00h23/10/2014 | R. Standard de Liège - Sevilla FCStandard Liège - Sevilla | 0 - 0 | 0 |
Liga | 19/10/2014 · 19:00h19/10/2014 | Elche CF - Sevilla FCElche CF - Sevilla | 0 - 2 | 0 |
Liga | 05/10/2014 · 12:00h05/10/2014 | Sevilla FC - RC DeportivoSevilla - RC Deportivo | 4 - 1 | 0 |
Liga | 27/09/2014 · 20:00h27/09/2014 | Atlético de Madrid - Sevilla FCAtlético - Sevilla | 4 - 0 | 0 |
Liga | 24/09/2014 · 22:00h24/09/2014 | Sevilla FC - Real SociedadSevilla - R. Sociedad | 1 - 0 | 1 |
UEL | 18/09/2014 · 21:05h18/09/2014 | Sevilla FC - FeyenoordSevilla - Feyenoord | 2 - 0 | 0 |
Liga | 30/08/2014 · 23:00h30/08/2014 | RCD Espanyol - Sevilla FCEspanyol - Sevilla | 1 - 2 | 0 |
Partidos totales: 1 |
CompeticiónComp. | Fecha | Partido | ResultadoRes. |
---|---|---|---|
Liga | 04/11/2017 · 20:45h04/11/2017 | FC Barcelona - Sevilla FCBarcelona - Sevilla | 2 - 1 |
Datos actuales:
Partidos: 11972
Personas: 48499
Equipos: 1426