IRAIZOZ
Gorka Iraizoz Moreno
Antsoain (Navarra), España
Portero
05/03/1981 (44 años)
Gorka Iraizoz Moreno
Antsoain (Navarra), España
Portero
05/03/1981 (44 años)
Partidos totales: 24 |
Partidos totales: 2 |
CompeticiónComp. | Fecha | Partido | ResultadoRes. |
---|---|---|---|
UEL | 16/05/2007 · 20:45h16/05/2007 | RCD Espanyol - Sevilla FCEspanyol - Sevilla | 2 - 2 |
Liga | 26/02/2006 · 17:00h26/02/2006 | RCD Espanyol - Sevilla FCEspanyol - Sevilla | 5 - 0 |
Partidos totales: 20 |
CompeticiónComp. | Fecha | Partido | ResultadoRes. |
---|---|---|---|
Liga | 02/03/2017 · 21:30h02/03/2017 | Sevilla FC - Athletic ClubSevilla - Athletic | 1 - 0 |
Liga | 14/05/2016 · 19:30h14/05/2016 | Athletic Club - Sevilla FCAthletic - Sevilla | 3 - 1 |
UEL | 14/04/2016 · 21:05h14/04/2016 | Sevilla FC - Athletic ClubSevilla - Athletic | 1 - 2 |
Liga | 09/01/2016 · 18:15h09/01/2016 | Sevilla FC - Athletic ClubSevilla - Athletic | 2 - 0 |
Liga | 04/04/2015 · 16:00h04/04/2015 | Sevilla FC - Athletic ClubSevilla - Athletic | 2 - 0 |
Liga | 02/11/2014 · 12:00h02/11/2014 | Athletic Club - Sevilla FCAthletic - Sevilla | 1 - 0 |
Liga | 27/04/2014 · 19:00h27/04/2014 | Athletic Club - Sevilla FCAthletic - Sevilla | 3 - 1 |
Liga | 15/12/2013 · 19:00h15/12/2013 | Sevilla FC - Athletic ClubSevilla - Athletic | 1 - 1 |
Liga | 08/04/2013 · 22:00h08/04/2013 | Sevilla FC - Athletic ClubSevilla - Athletic | 2 - 1 |
Liga | 11/11/2012 · 16:00h11/11/2012 | Athletic Club - Sevilla FCAthletic - Sevilla | 2 - 1 |
Liga | 08/04/2012 · 18:00h08/04/2012 | Athletic Club - Sevilla FCAthletic - Sevilla | 1 - 0 |
Liga | 20/11/2011 · 18:00h20/11/2011 | Sevilla FC - Athletic ClubSevilla - Athletic | 1 - 2 |
Liga | 06/03/2011 · 19:00h06/03/2011 | Athletic Club - Sevilla FCAthletic - Sevilla | 2 - 0 |
Liga | 24/10/2010 · 19:00h24/10/2010 | Sevilla FC - Athletic ClubSevilla - Athletic | 4 - 3 |
Liga | 28/02/2010 · 19:00h28/02/2010 | Sevilla FC - Athletic ClubSevilla - Athletic | 0 - 0 |
Liga | 26/09/2009 · 18:00h26/09/2009 | Athletic Club - Sevilla FCAthletic - Sevilla | 0 - 4 |
Copa | 04/03/2009 · 20:00h04/03/2009 | Athletic Club - Sevilla FCAthletic - Sevilla | 3 - 0 |
Copa | 04/02/2009 · 21:15h04/02/2009 | Sevilla FC - Athletic ClubSevilla - Athletic | 2 - 1 |
Liga | 05/10/2008 · 17:00h05/10/2008 | Sevilla FC - Athletic ClubSevilla - Athletic | 4 - 0 |
Liga | 12/01/2008 · 22:00h12/01/2008 | Athletic Club - Sevilla FCAthletic - Sevilla | 2 - 0 |
Partidos totales: 2 |
CompeticiónComp. | Fecha | Partido | ResultadoRes. |
---|---|---|---|
Liga | 16/12/2018 · 12:00h16/12/2018 | Sevilla FC - Girona FCSevilla - Girona FC | 2 - 0 |
Liga | 17/09/2017 · 16:15h17/09/2017 | Girona FC - Sevilla FCGirona FC - Sevilla | 0 - 1 |
Datos actuales:
Partidos: 11972
Personas: 48499
Equipos: 1426