GUILLERMO SOLIS
Guillermo Solis Gomez
Guillermo Solis Gomez
Partidos totales: 75 | Goles totales: 14 |
Partidos totales: 10 | Goles totales: 0 |
Partidos totales: 25 | Goles totales: 5 |
Partidos totales: 4 | Goles totales: 0 |
CompeticiónComp. | Fecha | Partido | ResultadoRes. | Goles |
---|---|---|---|---|
Liga | 13/03/2016 · 11:30h13/03/2016 | Sevilla FC B - Coria CFSevilla B - Coria | 1 - 1 | 0 |
Liga | 09/03/2016 · 20:30h09/03/2016 | CD Alcalá - Sevilla FC BAlcalá - Sevilla B | 0 - 2 | 0 |
Liga | 06/02/2016 · 12:00h06/02/2016 | Écija Balompié - Sevilla FC BÉcija - Sevilla B | 2 - 3 | 0 |
Liga | 26/09/2015 · 12:00h26/09/2015 | Sevilla FC B - Calavera CFSevilla B - Calavera | 3 - 0 | 0 |
Partidos totales: 3 | Goles totales: 0 |
CompeticiónComp. | Fecha | Partido | ResultadoRes. | Goles |
---|---|---|---|---|
Liga | 12/04/2014 · 17:30h12/04/2014 | Don Bosco CF - Sevilla FCDon Bosco - Sevilla FC | 0 - 1 | 0 |
Liga | 22/03/2014 · 12:30h22/03/2014 | Sevilla FC - AD TaraguillaSevilla FC - Taraguilla | 8 - 0 | 0 |
Liga | 08/03/2014 · 10:00h08/03/2014 | Sevilla FC - Centro Histórico AAVVSevilla FC - Centro Histórico | 2 - 0 | 0 |
Partidos totales: 33 | Goles totales: 9 |
Partidos totales: 6 |
Partidos totales: 3 |
CompeticiónComp. | Fecha | Partido | ResultadoRes. |
---|---|---|---|
Liga | 27/10/2024 · 12:30h27/10/2024 | Sevilla FC C - UD TomaresSevilla C - Tomares | 0 - 1 |
Liga | 06/03/2022 · 11:00h06/03/2022 | Sevilla FC C - UD TomaresSevilla C - Tomares | 1 - 0 |
Liga | 07/11/2021 · 12:00h07/11/2021 | UD Tomares - Sevilla FC CTomares - Sevilla C | 2 - 2 |
Partidos totales: 2 |
CompeticiónComp. | Fecha | Partido | ResultadoRes. |
---|---|---|---|
Liga | 14/02/2021 · 12:00h14/02/2021 | Castilleja CF - Sevilla FC CCastilleja - Sevilla C | 2 - 3 |
Liga | 15/11/2020 · 13:00h15/11/2020 | Sevilla FC C - Castilleja CFSevilla C - Castilleja | 2 - 1 |
Partidos totales: 1 |
CompeticiónComp. | Fecha | Partido | ResultadoRes. |
---|---|---|---|
Liga | 24/02/2015 · 17:00h24/02/2015 | Sevilla FC - CD AltairSevilla - Altair | 4 - 0 |
Datos actuales:
Partidos: 11972
Personas: 48478
Equipos: 1426