CATANHA
Henrique Guedes Da Silva
Recife, Brasil
Delantero
06/03/1972 (53 años)
Henrique Guedes Da Silva
Recife, Brasil
Delantero
06/03/1972 (53 años)
Partidos totales: 11 | Goles totales: 7 |
Partidos totales: 4 | Goles totales: 1 |
CompeticiónComp. | Fecha | Partido | ResultadoRes. | Goles |
---|---|---|---|---|
Liga | 30/11/2003 · 17:00h30/11/2003 | Sevilla FC - RC CeltaSevilla - Celta | 0 - 1 | 0 |
Liga | 02/02/200302/02/2003 | RC Celta - Sevilla FCCelta - Sevilla | 0 - 1 | 0 |
Liga | 05/05/200205/05/2002 | RC Celta - Sevilla FCCelta - Sevilla | 1 - 2 | 0 |
Liga | 22/12/200122/12/2001 | Sevilla FC - RC CeltaSevilla - Celta | 0 - 1 | 1 |
Partidos totales: 4 | Goles totales: 3 |
CompeticiónComp. | Fecha | Partido | ResultadoRes. | Goles |
---|---|---|---|---|
Liga | 09/04/200009/04/2000 | Málaga CF - Sevilla FCMálaga CF - Sevilla | 3 - 0 | 1 |
Liga | 27/11/199927/11/1999 | Sevilla FC - Málaga CFSevilla - Málaga CF | 0 - 0 | 0 |
Liga | 20/06/199920/06/1999 | Málaga CF - Sevilla FCMálaga CF - Sevilla | 0 - 1 | 0 |
Liga | 24/01/199924/01/1999 | Sevilla FC - Málaga CFSevilla - Málaga CF | 2 - 3 | 2 |
Partidos totales: 1 | Goles totales: 0 |
CompeticiónComp. | Fecha | Partido | ResultadoRes. | Goles |
---|---|---|---|---|
Liga | 02/04/200602/04/2006 | Sevilla Atlético - Linares DeportivoSevilla At. - Linares Deportivo | 2 - 1 | 0 |
Partidos totales: 1 | Goles totales: 2 |
CompeticiónComp. | Fecha | Partido | ResultadoRes. | Goles |
---|---|---|---|---|
Liga | 15/03/199815/03/1998 | Sevilla FC - CD LeganésSevilla - CD Leganés | 3 - 2 | 2 |
Partidos totales: 1 | Goles totales: 1 |
CompeticiónComp. | Fecha | Partido | ResultadoRes. | Goles |
---|---|---|---|---|
Liga | 18/10/2009 · 12:00h18/10/2009 | Unión Estepona CF - Sevilla AtléticoEstepona - Sevilla At. | 2 - 1 | 1 |
Datos actuales:
Partidos: 11972
Personas: 48499
Equipos: 1426