WILLIAMS
Iñaki Williams
España
Delantero
15/06/1994 (31 años)
Iñaki Williams
España
Delantero
15/06/1994 (31 años)
Partidos totales: 22 | Goles totales: 3 |
CompeticiónComp. | Fecha | Partido | ResultadoRes. | Goles |
---|---|---|---|---|
Liga | 16/03/2025 · 16:15h16/03/2025 | Sevilla FC - Athletic ClubSevilla - Athletic | 0 - 1 | 0 |
Liga | 29/09/2024 · 16:15h29/09/2024 | Athletic Club - Sevilla FCAthletic - Sevilla | 1 - 1 | 0 |
Liga | 19/05/2024 · 19:00h19/05/2024 | Athletic Club - Sevilla FCAthletic - Sevilla | 2 - 0 | 0 |
Liga | 27/04/2023 · 22:00h27/04/2023 | Athletic Club - Sevilla FCAthletic - Sevilla | 0 - 1 | 0 |
Liga | 08/10/2022 · 18:30h08/10/2022 | Sevilla FC - Athletic ClubSevilla - Athletic | 1 - 1 | 0 |
Liga | 22/05/2022 · 22:00h22/05/2022 | Sevilla FC - Athletic ClubSevilla - Athletic | 1 - 0 | 0 |
Liga | 11/12/2021 · 21:00h11/12/2021 | Athletic Club - Sevilla FCAthletic - Sevilla | 0 - 1 | 0 |
Liga | 03/05/2021 · 21:00h03/05/2021 | Sevilla FC - Athletic ClubSevilla - Athletic | 0 - 1 | 1 |
Liga | 31/10/2020 · 16:15h31/10/2020 | Athletic Club - Sevilla FCAthletic - Sevilla | 2 - 1 | 0 |
Liga | 09/07/2020 · 22:00h09/07/2020 | Athletic Club - Sevilla FCAthletic - Sevilla | 1 - 2 | 0 |
Liga | 03/01/2020 · 21:00h03/01/2020 | Sevilla FC - Athletic ClubSevilla - Athletic | 1 - 1 | 0 |
Liga | 18/05/2019 · 16:15h18/05/2019 | Sevilla FC - Athletic ClubSevilla - Athletic | 2 - 0 | 0 |
Liga | 13/01/2019 · 16:15h13/01/2019 | Athletic Club - Sevilla FCAthletic - Sevilla | 2 - 0 | 2 |
Copa | 10/01/2019 · 19:30h10/01/2019 | Athletic Club - Sevilla FCAthletic - Sevilla | 1 - 3 | 0 |
Liga | 03/03/2018 · 16:15h03/03/2018 | Sevilla FC - Athletic ClubSevilla - Athletic | 2 - 0 | 0 |
Liga | 14/10/2017 · 13:00h14/10/2017 | Athletic Club - Sevilla FCAthletic - Sevilla | 1 - 0 | 0 |
Liga | 02/03/2017 · 21:30h02/03/2017 | Sevilla FC - Athletic ClubSevilla - Athletic | 1 - 0 | 0 |
Liga | 24/09/2016 · 18:30h24/09/2016 | Athletic Club - Sevilla FCAthletic - Sevilla | 3 - 1 | 0 |
Liga | 14/05/2016 · 19:30h14/05/2016 | Athletic Club - Sevilla FCAthletic - Sevilla | 3 - 1 | 0 |
UEL | 07/04/2016 · 21:05h07/04/2016 | Athletic Club - Sevilla FCAthletic - Sevilla | 1 - 2 | 0 |
Liga | 09/01/2016 · 18:15h09/01/2016 | Sevilla FC - Athletic ClubSevilla - Athletic | 2 - 0 | 0 |
Liga | 04/04/2015 · 16:00h04/04/2015 | Sevilla FC - Athletic ClubSevilla - Athletic | 2 - 0 | 0 |
Datos actuales:
Partidos: 11972
Personas: 48499
Equipos: 1426