JESULI
Jesús Mora Nieto
Sevilla, España
Centrocampista
24/01/1978 (47 años)
Jesús Mora Nieto
Sevilla, España
Centrocampista
24/01/1978 (47 años)
Partidos totales: 89 | Goles totales: 7 |
Partidos totales: 72 | Goles totales: 4 |
Partidos totales: 17 | Goles totales: 3 |
Partidos totales: 5 | Goles totales: 1 |
CompeticiónComp. | Fecha | Partido | ResultadoRes. | Goles |
---|---|---|---|---|
Liga | 10/04/2004 · 22:00h10/04/2004 | RC Celta - Sevilla FCCelta - Sevilla | 0 - 0 | 0 |
Liga | 30/11/2003 · 17:00h30/11/2003 | Sevilla FC - RC CeltaSevilla - Celta | 0 - 1 | 1 |
Liga | 02/02/200302/02/2003 | RC Celta - Sevilla FCCelta - Sevilla | 0 - 1 | 0 |
Liga | 05/05/200205/05/2002 | RC Celta - Sevilla FCCelta - Sevilla | 1 - 2 | 0 |
Liga | 22/12/200122/12/2001 | Sevilla FC - RC CeltaSevilla - Celta | 0 - 1 | 0 |
Datos actuales:
Partidos: 11972
Personas: 48499
Equipos: 1426