Partidos totales: 114 |
Partidos totales: 26 |
Partidos totales: 10 |
CompeticiónComp. | Fecha | Partido | ResultadoRes. |
---|---|---|---|
Liga | 06/03/2011 · 19:00h06/03/2011 | Athletic Club - Sevilla FCAthletic - Sevilla | 2 - 0 |
Liga | 24/10/2010 · 19:00h24/10/2010 | Sevilla FC - Athletic ClubSevilla - Athletic | 4 - 3 |
Liga | 28/02/2010 · 19:00h28/02/2010 | Sevilla FC - Athletic ClubSevilla - Athletic | 0 - 0 |
Liga | 26/09/2009 · 18:00h26/09/2009 | Athletic Club - Sevilla FCAthletic - Sevilla | 0 - 4 |
Copa | 04/03/2009 · 20:00h04/03/2009 | Athletic Club - Sevilla FCAthletic - Sevilla | 3 - 0 |
Liga | 28/02/2009 · 20:00h28/02/2009 | Athletic Club - Sevilla FCAthletic - Sevilla | 1 - 2 |
Copa | 04/02/2009 · 21:15h04/02/2009 | Sevilla FC - Athletic ClubSevilla - Athletic | 2 - 1 |
Liga | 05/10/2008 · 17:00h05/10/2008 | Sevilla FC - Athletic ClubSevilla - Athletic | 4 - 0 |
Liga | 18/05/2008 · 21:00h18/05/2008 | Sevilla FC - Athletic ClubSevilla - Athletic | 4 - 1 |
Liga | 12/01/2008 · 22:00h12/01/2008 | Athletic Club - Sevilla FCAthletic - Sevilla | 2 - 0 |
Partidos totales: 6 |
CompeticiónComp. | Fecha | Partido | ResultadoRes. |
---|---|---|---|
Liga | 20/05/2007 · 17:00h20/05/2007 | RC Deportivo - Sevilla FCRC Deportivo - Sevilla | 1 - 2 |
Copa | 09/05/2007 · 21:00h09/05/2007 | Sevilla FC - RC DeportivoSevilla - RC Deportivo | 2 - 0 |
Copa | 18/04/2007 · 21:00h18/04/2007 | RC Deportivo - Sevilla FCRC Deportivo - Sevilla | 0 - 3 |
Liga | 20/12/2006 · 21:04h20/12/2006 | Sevilla FC - RC DeportivoSevilla - RC Deportivo | 4 - 0 |
Liga | 15/04/2006 · 22:00h15/04/2006 | RC Deportivo - Sevilla FCRC Deportivo - Sevilla | 0 - 0 |
Liga | 04/12/2005 · 21:00h04/12/2005 | Sevilla FC - RC DeportivoSevilla - RC Deportivo | 0 - 2 |
Partidos totales: 3 |
CompeticiónComp. | Fecha | Partido | ResultadoRes. |
---|---|---|---|
Copa | 14/01/2015 · 22:00h14/01/2015 | Sevilla FC - Granada CFSevilla - Granada CF | 4 - 0 |
Copa | 08/01/2015 · 20:00h08/01/2015 | Granada CF - Sevilla FCGranada CF - Sevilla | 1 - 2 |
Liga | 30/11/2014 · 17:00h30/11/2014 | Sevilla FC - Granada CFSevilla - Granada CF | 5 - 1 |
Partidos totales: 5 |
CompeticiónComp. | Fecha | Partido | ResultadoRes. |
---|---|---|---|
Copa | 09/01/2013 · 19:30h09/01/2013 | Sevilla FC - RCD MallorcaSevilla - RCD Mallorca | 1 - 2 |
Copa | 12/12/2012 · 20:00h12/12/2012 | RCD Mallorca - Sevilla FCRCD Mallorca - Sevilla | 0 - 5 |
Liga | 22/10/2012 · 21:30h22/10/2012 | Sevilla FC - RCD MallorcaSevilla - RCD Mallorca | 3 - 2 |
Liga | 02/04/2012 · 21:00h02/04/2012 | Sevilla FC - RCD MallorcaSevilla - RCD Mallorca | 3 - 1 |
Liga | 05/11/2011 · 18:00h05/11/2011 | RCD Mallorca - Sevilla FCRCD Mallorca - Sevilla | 0 - 0 |
Partidos totales: 2 |
CompeticiónComp. | Fecha | Partido | ResultadoRes. |
---|---|---|---|
Liga | 25/01/2014 · 22:00h25/01/2014 | Sevilla FC - Levante UDSevilla - Levante UD | 2 - 3 |
Liga | 25/08/2013 · 21:00h25/08/2013 | Levante UD - Sevilla FCLevante UD - Sevilla | 0 - 0 |
Datos actuales:
Partidos: 11972
Personas: 48499
Equipos: 1426