GONZÁLEZ
Elgoibar
Portero
27/08/1964 (39 años) ✞
Elgoibar
Portero
27/08/1964 (39 años) ✞
Partidos totales: 17 |
Partidos totales: 1 |
CompeticiónComp. | Fecha | Partido | ResultadoRes. |
---|---|---|---|
Liga | 14/02/199314/02/1993 | Sevilla FC - Valencia CFSevilla - Valencia | 2 - 2 |
Partidos totales: 7 |
CompeticiónComp. | Fecha | Partido | ResultadoRes. |
---|---|---|---|
Liga | 11/04/199211/04/1992 | Real Sociedad - Sevilla FCR. Sociedad - Sevilla | 2 - 1 |
Liga | 24/11/199124/11/1991 | Sevilla FC - Real SociedadSevilla - R. Sociedad | 2 - 2 |
Liga | 02/06/199102/06/1991 | Sevilla FC - Real SociedadSevilla - R. Sociedad | 1 - 0 |
Liga | 13/01/199113/01/1991 | Real Sociedad - Sevilla FCR. Sociedad - Sevilla | 1 - 1 |
Liga | 06/05/199006/05/1990 | Sevilla FC - Real SociedadSevilla - R. Sociedad | 0 - 1 |
Liga | 13/01/199013/01/1990 | Real Sociedad - Sevilla FCR. Sociedad - Sevilla | 2 - 1 |
Liga | 17/05/198717/05/1987 | Sevilla FC - Real SociedadSevilla - R. Sociedad | 1 - 1 |
Partidos totales: 1 |
CompeticiónComp. | Fecha | Partido | ResultadoRes. |
---|---|---|---|
Liga | 06/11/199406/11/1994 | Real Valladolid CF - Sevilla FCValladolid - Sevilla | 0 - 4 |
Partidos totales: 6 |
CompeticiónComp. | Fecha | Partido | ResultadoRes. |
---|---|---|---|
Liga | 04/02/200004/02/2000 | Xerez CD - Sevilla AtléticoXerez - Sevilla At. | 1 - 0 |
Liga | 25/09/199925/09/1999 | Sevilla Atlético - Xerez CDSevilla At. - Xerez | 0 - 1 |
Liga | 01/02/199801/02/1998 | Sevilla FC - Xerez CDSevilla - Xerez | 2 - 0 |
Liga | 21/09/199721/09/1997 | Xerez CD - Sevilla FCXerez - Sevilla | 1 - 0 |
Liga | 18/05/199718/05/1997 | Sevilla Atlético - Xerez CDSevilla At. - Xerez | 0 - 4 |
Liga | 12/01/199712/01/1997 | Xerez CD - Sevilla AtléticoXerez - Sevilla At. | 0 - 0 |
Partidos totales: 2 |
CompeticiónComp. | Fecha | Partido | ResultadoRes. |
---|---|---|---|
Liga | 03/02/200203/02/2002 | Sevilla Atlético - San Fernando CDSevilla At. - San Fernando | 4 - 2 |
Liga | 16/09/200116/09/2001 | San Fernando CD - Sevilla AtléticoSan Fernando - Sevilla At. | 0 - 2 |
Datos actuales:
Partidos: 11859
Personas: 47647
Equipos: 1420