JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ MIRANDA
José Manuel Fernández Miranda
José Manuel Fernández Miranda
Partidos totales: 34 |
CompeticiónComp. | Fecha | Partido | ResultadoRes. | Tipo |
---|---|---|---|---|
Liga | 14/04/2018 · 13:00h14/04/2018 | Sevilla FC - Villarreal CFSevilla - Villarreal | 2 - 2 | Árbitro asistente |
Liga | 27/04/2017 · 20:30h27/04/2017 | Sevilla FC - RC CeltaSevilla - Celta | 2 - 1 | Árbitro Asistente 2 |
Liga | 14/05/2016 · 19:30h14/05/2016 | Athletic Club - Sevilla FCAthletic - Sevilla | 3 - 1 | Árbitro Asistente 2 |
Copa | 15/12/2015 · 21:00h15/12/2015 | Sevilla FC - UD LogroñésSevilla - UD Logroñés | 2 - 0 | Árbitro |
Liga | 03/10/2015 · 16:00h03/10/2015 | Sevilla FC - FC BarcelonaSevilla - Barcelona | 2 - 1 | Árbitro Asistente 2 |
Liga | 22/03/2015 · 17:00h22/03/2015 | Villarreal CF - Sevilla FCVillarreal - Sevilla | 0 - 2 | Árbitro Asistente 2 |
Liga | 14/12/2014 · 17:00h14/12/2014 | Sevilla FC - SD EibarSevilla - SD Eibar | 0 - 0 | Árbitro asistente |
Liga | 02/11/2014 · 12:00h02/11/2014 | Athletic Club - Sevilla FCAthletic - Sevilla | 1 - 0 | Árbitro asistente |
Liga | 11/05/2014 · 19:00h11/05/2014 | Getafe CF - Sevilla FCGetafe CF - Sevilla | 1 - 0 | Árbitro asistente |
Liga | 14/09/2013 · 20:00h14/09/2013 | FC Barcelona - Sevilla FCBarcelona - Sevilla | 3 - 2 | Árbitro asistente |
Liga | 26/05/2013 · 20:00h26/05/2013 | CA Osasuna - Sevilla FCOsasuna - Sevilla | 2 - 1 | Árbitro asistente |
Liga | 03/02/2013 · 17:00h03/02/2013 | Sevilla FC - Rayo VallecanoSevilla - Rayo Vallecano | 2 - 1 | Árbitro asistente |
Liga | 07/12/2012 · 21:30h07/12/2012 | RCD Espanyol - Sevilla FCEspanyol - Sevilla | 2 - 2 | Árbitro asistente |
Liga | 13/05/2012 · 20:00h13/05/2012 | RCD Espanyol - Sevilla FCEspanyol - Sevilla | 1 - 1 | Árbitro asistente |
Liga | 26/03/2012 · 21:00h26/03/2012 | Granada CF - Sevilla FCGranada CF - Sevilla | 0 - 3 | Árbitro asistente |
Liga | 24/09/2011 · 18:00h24/09/2011 | Sevilla FC - Valencia CFSevilla - Valencia | 1 - 0 | Árbitro asistente |
Liga | 11/05/2011 · 22:00h11/05/2011 | CA Osasuna - Sevilla FCOsasuna - Sevilla | 3 - 2 | Árbitro asistente |
Liga | 06/02/2011 · 17:00h06/02/2011 | Sevilla FC - Málaga CFSevilla - Málaga CF | 0 - 0 | Árbitro asistente |
Liga | 14/11/2010 · 17:00h14/11/2010 | Real Zaragoza - Sevilla FCReal Zaragoza - Sevilla | 1 - 2 | Árbitro asistente |
Sup. Esp. | 14/08/2010 · 21:30h14/08/2010 | Sevilla FC - FC BarcelonaSevilla - Barcelona | 3 - 1 | Árbitro asistente |
Copa | 19/05/2010 · 21:30h19/05/2010 | Atlético de Madrid - Sevilla FCAtlético - Sevilla | 0 - 2 | Árbitro asistente |
Liga | 07/02/2010 · 19:00h07/02/2010 | Real Zaragoza - Sevilla FCReal Zaragoza - Sevilla | 2 - 1 | Árbitro asistente |
Liga | 21/12/2008 · 17:00h21/12/2008 | RCD Mallorca - Sevilla FCRCD Mallorca - Sevilla | 0 - 0 | Árbitro asistente |
Copa | 29/10/2008 · 21:00h29/10/2008 | SD Ponferradina - Sevilla FCPonferradina - Sevilla | 1 - 0 | Árbitro asistente |
Liga | 21/09/2008 · 17:00h21/09/2008 | Real Betis Balompié - Sevilla FCReal Betis - Sevilla | 0 - 0 | Árbitro asistente |
Liga | 18/05/2008 · 21:00h18/05/2008 | Sevilla FC - Athletic ClubSevilla - Athletic | 4 - 1 | Árbitro asistente |
Liga | 01/03/2008 · 20:00h01/03/2008 | RC Deportivo - Sevilla FCRC Deportivo - Sevilla | 2 - 1 | Árbitro asistente |
Liga | 07/10/2007 · 17:00h07/10/2007 | Sevilla FC - RC DeportivoSevilla - RC Deportivo | 0 - 1 | Árbitro asistente |
Liga | 09/12/2006 · 22:00h09/12/2006 | Sevilla FC - Real Madrid CFSevilla - Madrid | 2 - 1 | Árbitro asistente |
Liga | 15/10/2006 · 19:00h15/10/2006 | FC Barcelona - Sevilla FCBarcelona - Sevilla | 3 - 1 | Árbitro asistente |
Liga | 22/01/2006 · 17:00h22/01/2006 | Real Racing Club - Sevilla FCRacing - Sevilla | 2 - 3 | Árbitro asistente |
Liga | 13/03/2005 · 17:00h13/03/2005 | Sevilla FC - Real ZaragozaSevilla - Real Zaragoza | 0 - 1 | Árbitro asistente |
Liga | 07/11/2004 · 17:00h07/11/2004 | Sevilla FC - RCD MallorcaSevilla - RCD Mallorca | 1 - 1 | Árbitro asistente |
Liga | 14/03/2004 · 17:00h14/03/2004 | Real Valladolid CF - Sevilla FCValladolid - Sevilla | 2 - 0 | Árbitro asistente |
Datos actuales:
Partidos: 11972
Personas: 48499
Equipos: 1426