JOSE GARCIA
Jose Manuel Garcia Vasconcelos
Jose Manuel Garcia Vasconcelos
Partidos totales: 72 | Goles totales: 22 |
Partidos totales: 29 | Goles totales: 7 |
Partidos totales: 16 | Goles totales: 0 |
Partidos totales: 26 | Goles totales: 15 |
Partidos totales: 1 | Goles totales: 0 |
CompeticiónComp. | Fecha | Partido | ResultadoRes. | Goles |
---|---|---|---|---|
Liga | 27/10/2023 · 17:45h27/10/2023 | Sevilla FC C - UD BellavistaSevilla C - Bellavista | 4 - 2 | 0 |
Datos actuales:
Partidos: 11972
Personas: 48499
Equipos: 1426