JUAN FERNÁNDEZ
Juan Antonio Fernández Marín
Juan Antonio Fernández Marín
Partidos totales: 8 |
Partidos totales: 7 |
CompeticiónComp. | Fecha | Partido | ResultadoRes. | Tipo |
---|---|---|---|---|
Liga | 15/12/2013 · 19:00h15/12/2013 | Sevilla FC - Athletic ClubSevilla - Athletic | 1 - 1 | Delegado de partido |
Liga | 12/01/2013 · 22:00h12/01/2013 | Valencia CF - Sevilla FCValencia - Sevilla | 2 - 0 | Delegado de partido |
Liga | 30/10/2010 · 22:00h30/10/2010 | FC Barcelona - Sevilla FCBarcelona - Sevilla | 5 - 0 | Delegado de partido |
Liga | 16/01/2010 · 22:00h16/01/2010 | FC Barcelona - Sevilla FCBarcelona - Sevilla | 4 - 0 | Delegado de partido |
Liga | 30/08/2009 · 19:00h30/08/2009 | Valencia CF - Sevilla FCValencia - Sevilla | 2 - 0 | Delegado de partido |
Liga | 11/11/2007 · 21:00h11/11/2007 | Villarreal CF - Sevilla FCVillarreal - Sevilla | 3 - 2 | Delegado de partido |
Liga | 17/10/2004 · 21:00h17/10/2004 | Valencia CF - Sevilla FCValencia - Sevilla | 1 - 2 | Delegado de partido |
Partidos totales: 1 |
CompeticiónComp. | Fecha | Partido | ResultadoRes. | Tipo |
---|---|---|---|---|
Liga | 28/09/2008 · 18:00h28/09/2008 | Levante UD - Sevilla AtléticoLevante UD - Sevilla At. | 2 - 0 | Delegado de partido |
Datos actuales:
Partidos: 11972
Personas: 48499
Equipos: 1426