JUAN MORENO
Juan Carlos Moreno Rodríguez
Barcelona
Delantero
Juan Carlos Moreno Rodríguez
Barcelona
Delantero
Partidos totales: 8 |
Partidos totales: 3 |
CompeticiónComp. | Fecha | Partido | ResultadoRes. |
---|---|---|---|
Liga | 18/02/200118/02/2001 | Lleida Esportiu - Sevilla FCLleida - Sevilla | 0 - 1 |
Liga | 24/09/200024/09/2000 | Sevilla FC - Lleida EsportiuSevilla - Lleida | 2 - 0 |
Liga | 03/01/199903/01/1999 | Lleida Esportiu - Sevilla FCLleida - Sevilla | 3 - 0 |
Partidos totales: 1 |
CompeticiónComp. | Fecha | Partido | ResultadoRes. |
---|---|---|---|
Liga | 17/12/199717/12/1997 | Albacete Balompié - Sevilla FCAlbacete - Sevilla | 1 - 0 |
Partidos totales: 4 |
CompeticiónComp. | Fecha | Partido | ResultadoRes. |
---|---|---|---|
Liga | 31/05/2009 · 17:00h31/05/2009 | CD Numancia - Sevilla FCNumancia - Sevilla | 0 - 2 |
Liga | 11/11/2007 · 17:00h11/11/2007 | CD Numancia - Sevilla AtléticoNumancia - Sevilla At. | 0 - 1 |
Liga | 03/04/2005 · 17:00h03/04/2005 | Sevilla FC - CD NumanciaSevilla - Numancia | 1 - 0 |
Liga | 13/11/2004 · 20:00h13/11/2004 | CD Numancia - Sevilla FCNumancia - Sevilla | 2 - 1 |
Datos actuales:
Partidos: 11972
Personas: 48499
Equipos: 1426