JUAN BALLESTEROS
Juan Manuel Ballesteros Cano
España
Centrocampista
Juan Manuel Ballesteros Cano
España
Centrocampista
Partidos totales: 74 | Goles totales: 18 |
Partidos totales: 2 | Goles totales: 0 |
CompeticiónComp. | Fecha | Partido | ResultadoRes. | Goles |
---|---|---|---|---|
Liga | 27/01/2024 · 14:00h27/01/2024 | Sevilla FC - UD TomaresSevilla - Tomares | 3 - 0 | 0 |
Liga | 21/01/2024 · 14:15h21/01/2024 | Córdoba CF - Sevilla FCCórdoba - Sevilla | 0 - 4 | 0 |
Partidos totales: 22 | Goles totales: 3 |
Partidos totales: 13 | Goles totales: 0 |
Partidos totales: 20 | Goles totales: 8 |
Partidos totales: 17 | Goles totales: 7 |
Partidos totales: 1 |
CompeticiónComp. | Fecha | Partido | ResultadoRes. |
---|---|---|---|
Liga | 21/04/2022 · 19:00h21/04/2022 | CD Altair - Sevilla FCAltair - Sevilla | 2 - 1 |
Datos actuales:
Partidos: 11972
Personas: 48499
Equipos: 1426