LEIRE BAÑOS
Leire Baños Indakoetxea
Irún, España
Centrocampista
29/11/1996 (28 años)
Leire Baños Indakoetxea
Irún, España
Centrocampista
29/11/1996 (28 años)
Partidos totales: 15 (+ 1 no oficiales) | Goles totales: 2 (+ 1 no oficiales) |
Partidos totales: 6 (+ 1 no oficiales) | Goles totales: 1 (+ 1 no oficiales) |
CompeticiónComp. | Fecha | Partido | ResultadoRes. | Goles |
---|---|---|---|---|
Liga | 27/04/2024 · 16:00h27/04/2024 | Sevilla FC - Levante UDSevilla FC - Levante UD | 1 - 3 | 0 |
Liga | 17/09/2023 · 21:00h17/09/2023 | Levante UD - Sevilla FCLevante UD - Sevilla FC | 2 - 0 | 0 |
Amis. | 19/08/2023 · 19:00h19/08/2023 | Levante UD - Sevilla FCLevante UD - Sevilla FC | 2 - 0 | 1 |
Liga | 05/03/2023 · 16:00h05/03/2023 | Sevilla FC - Levante UDSevilla FC - Levante UD | 2 - 4 | 0 |
Liga | 26/11/2022 · 12:00h26/11/2022 | Levante UD - Sevilla FCLevante UD - Sevilla FC | 5 - 1 | 0 |
Liga | 03/04/2022 · 11:00h03/04/2022 | Levante UD - Sevilla FCLevante UD - Sevilla FC | 3 - 0 | 1 |
Liga | 12/09/2021 · 11:00h12/09/2021 | Sevilla FC - Levante UDSevilla FC - Levante UD | 0 - 0 | 0 |
Partidos totales: 7 | Goles totales: 1 |
CompeticiónComp. | Fecha | Partido | ResultadoRes. | Goles |
---|---|---|---|---|
Liga | 13/12/2020 · 16:15h13/12/2020 | Sevilla FC - Real SociedadSevilla FC - Real Sociedad | 1 - 1 | 0 |
Liga | 02/11/2019 · 12:00h02/11/2019 | Sevilla FC - Real SociedadSevilla FC - Real Sociedad | 1 - 2 | 0 |
Copa | 17/02/2019 · 16:30h17/02/2019 | Real Sociedad - Sevilla FCReal Sociedad - Sevilla FC | 3 - 1 | 0 |
Liga | 03/02/2019 · 12:00h03/02/2019 | Sevilla FC - Real SociedadSevilla FC - Real Sociedad | 0 - 2 | 0 |
Liga | 30/09/2018 · 12:00h30/09/2018 | Real Sociedad - Sevilla FCReal Sociedad - Sevilla FC | 2 - 0 | 0 |
Liga | 11/03/2018 · 12:00h11/03/2018 | Sevilla FC - Real SociedadSevilla FC - Real Sociedad | 0 - 2 | 1 |
Liga | 29/10/2017 · 16:00h29/10/2017 | Real Sociedad - Sevilla FCReal Sociedad - Sevilla FC | 0 - 1 | 0 |
Partidos totales: 2 | Goles totales: 0 |
CompeticiónComp. | Fecha | Partido | ResultadoRes. | Goles |
---|---|---|---|---|
Liga | 15/03/2025 · 16:00h15/03/2025 | Athletic Club - Sevilla FCAthletic Club - Sevilla FC | 0 - 1 | 0 |
Liga | 15/12/2024 · 19:00h15/12/2024 | Sevilla FC - Athletic ClubSevilla FC - Athletic Club | 2 - 5 | 0 |
Datos actuales:
Partidos: 11972
Personas: 48499
Equipos: 1426