MANUEL HIDALGO
Manuel Hidalgo Aguilar
Manuel Hidalgo Aguilar
Partidos totales: 38 |
Partidos totales: 19 |
CompeticiónComp. | Fecha | Partido | ResultadoRes. | Tipo |
---|---|---|---|---|
Liga | 04/05/2014 · 19:00h04/05/2014 | Sevilla FC - Villarreal CFSevilla - Villarreal | 0 - 0 | Delegado de partido |
Liga | 25/09/2013 · 20:00h25/09/2013 | Sevilla FC - Rayo VallecanoSevilla - Rayo Vallecano | 4 - 1 | Delegado de partido |
Liga | 21/04/2013 · 21:00h21/04/2013 | Sevilla FC - Atlético de MadridSevilla - Atlético | 0 - 1 | Delegado de partido |
Liga | 04/11/2012 · 21:30h04/11/2012 | Sevilla FC - Levante UDSevilla - Levante UD | 0 - 0 | Delegado de partido |
Liga | 21/04/2012 · 22:34h21/04/2012 | Sevilla FC - Levante UDSevilla - Levante UD | 1 - 1 | Delegado de partido |
Liga | 17/12/2011 · 22:00h17/12/2011 | Sevilla FC - Real Madrid CFSevilla - Madrid | 2 - 6 | Delegado de partido |
Liga | 16/10/2011 · 22:00h16/10/2011 | Sevilla FC - Real SportingSevilla - Sporting | 2 - 1 | Delegado de partido |
Liga | 15/01/2011 · 22:00h15/01/2011 | Sevilla FC - RCD EspanyolSevilla - Espanyol | 1 - 2 | Delegado de partido |
Liga | 23/01/2010 · 18:00h23/01/2010 | Sevilla FC - UD AlmeríaSevilla - UD Almería | 1 - 0 | Delegado de partido |
Liga | 28/11/2009 · 22:00h28/11/2009 | Sevilla FC - Málaga CFSevilla - Málaga CF | 2 - 2 | Delegado de partido |
Liga | 21/02/2009 · 22:00h21/02/2009 | Sevilla FC - Atlético de MadridSevilla - Atlético | 1 - 0 | Delegado de partido |
Liga | 13/09/2008 · 22:00h13/09/2008 | Sevilla FC - Real SportingSevilla - Sporting | 4 - 3 | Delegado de partido |
Liga | 09/03/2008 · 17:00h09/03/2008 | Sevilla FC - Levante UDSevilla - Levante UD | 2 - 1 | Delegado de partido |
Liga | 29/04/2007 · 17:00h29/04/2007 | Sevilla FC - RCD EspanyolSevilla - Espanyol | 3 - 1 | Delegado de partido |
Liga | 18/02/2007 · 21:00h18/02/2007 | Sevilla FC - Atlético de MadridSevilla - Atlético | 3 - 1 | Delegado de partido |
Liga | 18/11/2006 · 22:00h18/11/2006 | Sevilla FC - Valencia CFSevilla - Valencia | 3 - 0 | Delegado de partido |
Liga | 16/05/2006 · 21:00h16/05/2006 | Sevilla FC - Real Madrid CFSevilla - Madrid | 4 - 3 | Delegado de partido |
Liga | 19/09/2004 · 17:30h19/09/2004 | Sevilla FC - Levante UDSevilla - Levante UD | 3 - 0 | Delegado de partido |
Liga | 09/05/2004 · 19:30h09/05/2004 | Sevilla FC - Valencia CFSevilla - Valencia | 0 - 2 | Delegado de partido |
Partidos totales: 19 |
CompeticiónComp. | Fecha | Partido | ResultadoRes. | Tipo |
---|---|---|---|---|
Liga | 16/02/2022 · 19:30h16/02/2022 | Betis Deportivo - Sevilla AtléticoBetis Dep. - Sevilla At. | 0 - 1 | Observador arbitral |
Liga | 09/05/2021 · 12:00h09/05/2021 | Sevilla Atlético - RB LinenseSevilla At. - RB Linense | 3 - 1 | Árbitro Asistente de Vídeo |
Liga | 29/11/2020 · 17:30h29/11/2020 | Sevilla Atlético - CD El EjidoSevilla At. - Ejido | 1 - 1 | Árbitro Asistente de Vídeo |
Liga | 08/11/2020 · 18:30h08/11/2020 | Sevilla Atlético - Linares DeportivoSevilla At. - Linares Deportivo | 1 - 4 | Árbitro Asistente de Vídeo |
Liga | 18/10/2020 · 11:00h18/10/2020 | Sevilla Atlético - UCAM Murcia CFSevilla At. - UCAM Murcia CF | 0 - 1 | Árbitro Asistente de Vídeo |
Liga | 16/02/2020 · 17:00h16/02/2020 | Córdoba CF - Sevilla AtléticoCórdoba - Sevilla At. | 2 - 1 | Delegado de partido |
Liga | 22/12/2019 · 11:30h22/12/2019 | Sevilla Atlético - Villarrubia CFSevilla At. - Villarrubia | 0 - 0 | Delegado de partido |
Liga | 14/12/2019 · 18:30h14/12/2019 | Club Recreativo Granada - Sevilla AtléticoCR Granada - Sevilla At. | 0 - 0 | Delegado de partido |
Liga | 01/12/2019 · 16:30h01/12/2019 | Marbella FC - Sevilla AtléticoMarbella - Sevilla At. | 2 - 1 | Delegado de partido |
Liga | 06/10/2019 · 18:00h06/10/2019 | San Fernando CD - Sevilla AtléticoSan Fernando - Sevilla At. | 1 - 2 | Delegado de partido |
Liga | 11/04/2009 · 18:00h11/04/2009 | Sevilla Atlético - Deportivo AlavésSevilla At. - Alavés | 1 - 1 | Delegado de partido |
Liga | 10/01/2009 · 18:30h10/01/2009 | Sevilla Atlético - SD HuescaSevilla At. - SD Huesca | 1 - 1 | Delegado de partido |
Liga | 16/11/2008 · 17:00h16/11/2008 | Sevilla Atlético - Elche CFSevilla At. - Elche CF | 0 - 2 | Delegado de partido |
Liga | 26/04/2008 · 18:00h26/04/2008 | Sevilla Atlético - Racing FerrolSevilla At. - R. Ferrol | 2 - 1 | Delegado de partido |
Liga | 03/02/2008 · 12:00h03/02/2008 | Sevilla Atlético - UD SalamancaSevilla At. - Salamanca | 2 - 1 | Delegado de partido |
Liga | 22/12/2007 · 18:00h22/12/2007 | Málaga CF - Sevilla AtléticoMálaga CF - Sevilla At. | 3 - 0 | Delegado de partido |
Liga | 04/11/2007 · 17:00h04/11/2007 | Sevilla Atlético - Albacete BalompiéSevilla At. - Albacete | 0 - 0 | Delegado de partido |
Liga | 28/10/2007 · 17:00h28/10/2007 | Xerez CD - Sevilla AtléticoXerez - Sevilla At. | 0 - 0 | Delegado de partido |
Liga | 22/09/2007 · 18:00h22/09/2007 | Sevilla Atlético - CD CastellónSevilla At. - CD Castellón | 2 - 2 | Delegado de partido |
Datos actuales:
Partidos: 11972
Personas: 48499
Equipos: 1426