MANUEL SÁNCHEZ
Manuel Sánchez Navarro

Manuel Sánchez Navarro
| Partidos totales: 5 |
| CompeticiónComp. | Fecha | Partido | ResultadoRes. | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| Liga | 06/12/2015 · 11:30h06/12/2015 | Sevilla Atlético - Betis DeportivoSevilla At. - Betis Dep. | 1 - 0 | Delegado de partido |
| Liga | 20/09/2015 · 12:00h20/09/2015 | Club Recreativo Granada - Sevilla AtléticoCR Granada - Sevilla At. | 2 - 0 | Delegado de partido |
| Liga | 01/02/2015 · 17:00h01/02/2015 | El Palo FC - Sevilla AtléticoEl Palo - Sevilla At. | 0 - 0 | Delegado de partido |
| Liga | 28/09/2014 · 11:00h28/09/2014 | Sevilla Atlético - Lucena CFSevilla At. - Lucena | 1 - 1 | Delegado de partido |
| Liga | 06/09/2014 · 20:00h06/09/2014 | UD Almería B - Sevilla AtléticoAlmería B - Sevilla At. | 2 - 0 | Delegado de partido |
Datos actuales:
Partidos: 11972
Personas: 48499
Equipos: 1426